En el presente artículo, queremos abordar el tema de Marbache para ofrecer una visión amplia y detallada sobre este asunto tan relevante en la actualidad. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad, pasando por su evolución a lo largo del tiempo, nos proponemos analizar cada aspecto relacionado con Marbache para proporcionar a nuestros lectores una perspectiva completa y actualizada. A través de datos, estudios y testimonios, pretendemos arrojar luz sobre Marbache y sus implicaciones, con el objetivo de brindar un conocimiento enriquecedor y valioso a aquellos interesados en profundizar en este tema. Es nuestro deseo que este artículo sirva como punto de partida para una reflexión crítica y constructiva sobre Marbache, estimulando el debate y la búsqueda de soluciones en torno a esta cuestión.
Marbache | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Marbache en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°47′50″N 6°06′08″E / 48.797222222222, 6.1022222222222 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Meurthe y Mosela | |
• Distrito | distrito de Nancy | |
• Cantón | cantón de Pompey | |
• Mancomunidad | Communauté de Communes du Bassin de Pompey | |
Alcalde |
Eric Paillet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 361 m s. n. m. | |
• Mínima | 182 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1717 hab. | |
• Densidad | 157,2 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 54820 | |
Código INSEE | 54351 | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Marbache es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Meurthe y Mosela, en el distrito de Nancy y cantón de Pompey.