Hoy en día, Lukas Pöstlberger continúa siendo un tema de gran relevancia e interés para un gran número de personas en todo el mundo. Desde hace décadas, Lukas Pöstlberger ha sido objeto de debates, investigaciones y discusiones en diversas áreas del conocimiento, así como en la sociedad en general. Su impacto y trascendencia lo convierten en un tema de estudio y reflexión constante, que sigue generando nuevas perspectivas, descubrimientos y puntos de vista. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Lukas Pöstlberger, su influencia en diversos ámbitos y su importancia en la actualidad.
Lukas Pöstlberger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Vöcklabruck (Austria) 10 de enero de 1992 (33 años) | |||||
Altura | 1,82 m (6′ 0″) | |||||
Peso | 70 kg (154 lb) | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Representante de |
![]() | |||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Ruta | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Lukas Pöstlberger (Vöcklabruck, 10 de enero de 1992) es un ciclista austriaco.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
2023
Durante su carrera deportiva ha conseguido los siguientes puestos en las Grandes Vueltas y en los Campeonatos del Mundo:
Carrera | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | 114.º | — | — | — | — | — | 95.º | |
Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | 132.º | Ab. | Ab. | 116.º | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | Ab. | — | 22.º | Ab. | Ab. | — | — | — | Ab. | ||
— | — | — | — | 48.º | — | 46.º | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono