En el presente artículo, exploraremos de manera detallada el tema de Luisago, el cual es de suma importancia en la actualidad. A lo largo de la historia, Luisago ha sido un punto clave de interés y debate, influyendo en diversas áreas de la sociedad, la política, la cultura y la ciencia. Nos adentraremos en sus orígenes, su evolución a lo largo del tiempo y su impacto en el mundo actual. A través de un análisis exhaustivo, descubriremos las múltiples facetas y perspectivas que rodean a Luisago, así como las implicaciones que tiene para el futuro. Este artículo busca ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Luisago, para que el lector pueda comprender su importancia y estar al tanto de los últimos avances y debates relacionados con este tema.
Luisago | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Luisago en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°45′40″N 9°02′37″E / 45.76103065, 9.0434997 | |
Capital | Luisago | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Adelio Frigerio | |
Fracciones | Portichetto | |
Municipios limítrofes | Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Grandate, Villa Guardia | |
Superficie | ||
• Total | 2 km² | |
Altitud | ||
• Media | 327 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 2,646 hab. | |
• Densidad | 1184 hab./km² | |
Gentilicio | luisaghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22070 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013135 | |
Código catastral | E735 | |
Sitio web oficial | ||
Luisago es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 2.646 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Luisago entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |