En el mundo actual, Longarone se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. Ya sea que se trate de profesionales en un campo específico, entusiastas de un hobby o simplemente individuos curiosos, Longarone ha capturado la atención y ha generado un debate apasionado en diferentes ámbitos. A medida que avanza el tiempo, la importancia de entender y explorar Longarone se hace cada vez más evidente, y es por esto que resulta crucial profundizar en su estudio y análisis. En este artículo, nos adentraremos en las diferentes facetas de Longarone y exploraremos su impacto en diversos contextos, con el objetivo de ofrecer una visión completa y enriquecedora sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Longarone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Longarone en Véneto | ||
Localización de Longarone en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°16′00″N 12°18′00″E / 46.266666666667, 12.3 | |
Capital | Longarone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Belluno | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Roberto Padrin | |
Fracciones | Dogna, Faè, Fortogna, Igne, Pirago-Muda Maè, Provagna, Rivalta, Roggia, Soffranco | |
Municipios limítrofes | Castellavazzo, Erto e Casso (PN), Forno di Zoldo, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Belluno, La Valle Agordina, Sedico | |
Superficie | ||
• Total | 103 km² | |
Altitud | ||
• Media | 473 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 4073 hab. | |
• Densidad | 41,04 hab./km² | |
Gentilicio | Longaronesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 32013 | |
Prefijo telefónico | 0437 | |
Matrícula | BL | |
Código ISTAT | 025071 | |
Código catastral | M342 | |
Fiestas mayores | 8 de diciembre | |
Patrono(a) | Santa María | |
Sitio web oficial | ||
Longarone es una localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto, con 4073 habitantes. Es tristemente famosa por quedar destruida en octubre de 1963 por la tragedia de la presa del Vajont.
Gráfica de evolución demográfica de Longarone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |