En el mundo actual, Liga Premier de Rusia 2024-25 se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia gama de personas. Con el avance de la tecnología y la globalización, Liga Premier de Rusia 2024-25 se ha vuelto cada vez más presente en nuestras vidas, desempeñando un papel crucial en diversos aspectos de la sociedad moderna. Ya sea que estemos hablando de la influencia de Liga Premier de Rusia 2024-25 en la cultura popular, su impacto en la economía global o su importancia en el ámbito científico, no hay duda de que Liga Premier de Rusia 2024-25 ocupa un lugar destacado en la agenda de discusión actual. En este artículo, exploraremos en profundidad el papel de Liga Premier de Rusia 2024-25 en nuestras vidas y analizaremos su relevancia en diferentes contextos.
Liga Premier de Rusia 2024-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() La Anzhi-Arena hace su regreso en la Liga Premier tras cinco años de ausencia. | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Fecha |
20 de julio de 2024 24 de mayo de 2025 | ||||
Edición | 33.° | ||||
Organizador | Russian Football Premier League | ||||
Def. título | Zenit de San Petersburgo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Partidos | 192 | ||||
Goles | 511 (2.66 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La temporada 2024-25 es la 33.ª edición de la Liga Premier de Rusia, la máxima categoría del fútbol en Rusia desde la disolución de la Unión Soviética, empezó el 20 de julio de 2024 y finalizará el 24 de mayo de 2025.
Los 16 equipos juegan un torneo de todos contra todos, por lo que cada equipo disputa frente a los rivales dos veces, una como local y otra como visitante. Por lo tanto, se jugarán un total de 240 partidos, con 30 partidos jugados por cada equipo.
Los equipos que concluyan en las posiciones 15 y 16 descenderán automáticamente a la FNL, mientras que los dos mejores equipos de la FNL conseguirán el ascenso. Por otra parte, los clubes de FNL situados en tercera y cuarta posición se enfrentarán a los clasificados en posición 13 y 14 de Liga Premier en los partidos de ida y vuelta de la promoción para obtener una plaza para la temporada 2025-26.
Al igual que en la temporada anterior, 16 equipos juegan en la temporada 2024-25. Después de la temporada 2023-24, el Ural Ekaterimburgo, Baltika Kaliningrado y el Sochi descendieron a la Liga Nacional de Fútbol 2024-25. Fueron reemplazados por los dos primeros clubes de la Liga Nacional de Fútbol 2023-24 y el ganador del repechaje por la permanencia, el Jimki que regresa después de un año a la Liga Premier, el Dinamo Majachkalá y el Akron Tolyatti que debuta en la máxima división del fútbol ruso.
|
|
Club | Estadio | Ciudad | Inauguración | Capacidad |
---|---|---|---|---|
FC Ajmat Grozni | Ajmat Arena | Grozni | 2011 | 30 597 |
FC Fakel Vorónezh | Central Sindical | Vorónezh | 1930 | 31 793 |
PFC CSKA Moscú | Arena CSKA | Moscú | 2016 | 30 000 |
FC Dinamo Moscú | VTB Arena | Moscú | 2019 | 33 000 |
FC Krasnodar | Krasnodar | Krasnodar | 2016 | 35 074 |
Akron Tolyatti | Solidarnost Arena | Samara | 2018 | 44 918 |
FC Lokomotiv Moscú | Lokomotiv | Moscú | 2002 | 27 320 |
Krylia Sovetov Samara | Solidarnost Arena | Samara | 2018 | 44 918 |
FC Rostov | Rostov Arena | Rostov del Don | 2018 | 43 472 |
FC Rubin Kazán | Kazán Arena | Kazán | 2013 | 45 379 |
FC Spartak de Moscú | Otkrytie Arena | Moscú | 2014 | 45 360 |
FC Zenit San Petersburgo | Krestovski | San Petersburgo | 2017 | 64 287 |
FK Jimki | Arena Jimki | Jimki | 2008 | 18 636 |
Dinamo Majachkalá | Anzhi-Arena | Kaspisk | 2003 | 26 500 |
FC Nizhni Nóvgorod | Nizhni Nóvgorod | Nizhni Nóvgorod | 2018 | 43 319 |
FC Oremburgo | Gazovik | Oremburgo | 1967 | 7500 |
Club | Ciudad | Entrenador | Marca | Patrocinador |
---|---|---|---|---|
Ajmat Grozni | Grozni | ![]() |
![]() |
Akhmat Foundation |
Rubin Kazán | Kazán | ![]() |
![]() |
Kazán Orgsintez |
CSKA Moscú | Moscú | ![]() |
![]() |
Rosseti |
Dinamo Moscú | Moscú | ![]() |
![]() |
BetBoom |
FC Krasnodar | Krasnodar | ![]() |
![]() |
Winline |
Akron Tolyatti | Samara | ![]() |
![]() |
|
Krylia Sovetov Samara | Samara | ![]() |
![]() |
Fonbet/Sogaz |
Lokomotiv Moscú | Moscú | ![]() |
![]() |
RZhD |
FK Jimki | Jimki | ![]() |
![]() |
|
FC Rostov | Rostov del Don | ![]() |
![]() |
TNS Energo |
FC Oremburgo | Oremburgo | ![]() |
![]() |
|
Spartak Moscú | Moscú | ![]() |
![]() |
Lukoil |
Zenit San Petersburgo | San Petersburgo | ![]() |
![]() |
Gazprom |
FC Fakel Vorónezh | Vorónezh | ![]() |
![]() |
Olimpbet |
Dinamo Majachkalá | Kaspisk | ![]() |
![]() |
|
FC Nizni Nóvgorod | Nizni Nóvgorod | ![]() |
![]() |
Pari |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 46 | 17 | +29 | Participación suspendida en copas europeas |
2 | Zenit San Petersburgo | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 16 | +33 | |
3 | Spartak Moscú | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45 | 19 | +26 | |
4 | CSKA Moscú | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38 | 16 | +22 | |
5 | Dinamo Moscú | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 50 | 28 | +22 | |
6 | Lokomotiv Moscú | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 36 | +3 | |
7 | Rubin Kazán | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 34 | −3 | |
8 | Rostov | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 38 | −2 | |
9 | Akron Tolyatti | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 42 | −13 | |
10 | Dinamo Majachkalá | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 26 | −4 | |
11 | Krylia Sovetov Samara | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 39 | −10 | |
12 | Ajmat Grozni | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 22 | 36 | −14 | |
13 | Jimki | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 44 | −16 | Promoción por la permanencia |
14 | Nizhni Nóvgorod | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 44 | −25 | |
15 | Fakel Vorónezh | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 11 | 35 | −24 | Descenso a Primera Liga Rusa |
16 | Oremburgo | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 45 | −25 |
Actualizado a los partidos jugados el 13 de abril de 2025.
Fuente: Russian Premier League
Criterios de clasificación: 1) Puntos; 2) Puntos cara a cara; 3) Partidos ganados cara a cara; 4) Diferencia de goles cara a cara; 5) Goles marcados cara a cara; 6) Partidos ganados; 7) Gol diferencia; 8) Goles anotados; 9) Play-off.
Notas:
Local \ Visitante | AKH | AKR | CSK | DYN | KRA | FAK | LOK | NIZ | ROS | ORE | JIM | SPA | KRY | RUB | MAK | ZEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajmat Grozni | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–5 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |||
Akron Tolyatti | 1–2 | 0–2 | 2–5 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 0–5 | |||||
CSKA Moscú | 3–0 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | ||||
Dinamo Moscú | 4–2 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 4–1 | a | 1–0 | 4–0 | ||||
Krasnodar | 1–0 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | ||||
Fakel Vorónezh | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | |||||
Lokomotiv Moscú | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 3–2 | 1–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | ||||
Nizhni Nóvgorod | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–4 | 0–0 | 0–3 | ||||
Rostov | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 4–0 | 3–2 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | |||
Oremburgo | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | ||||
Jimki | 1–1 | 0–2 | 3–4 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | ||||
Spartak Moscú | 0–0 | 4–0 | a | 2–2 | 0–3 | 3–0 | 5–2 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | ||
Krylia Sovetov Samara | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | ||||
Rubin Kazán | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–4 | ||||
Dinamo Majachkalá | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 4–0 | 2–3 | ||||
Zenit San Petersburgo | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 4–0 | 2–1 |
Los equipos que finalicen en el puesto 13 y 14 de la Liga Premier de Rusia se enfrentarán a los equipos que terminen en el puesto 3 y 4 de la Primera Liga de Rusia. La conformación de las llaves se realizará mediante sorteo en mayo de 2025.
Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
– | – | – | ||
– | – | – |
Ida; junio de 2025 |
vs.
|
||||
--:-- (UTC+3) |
Vuelta; junio de 2025 |
vs.
|
||||
--:-- (UTC+3) |
Ida; junio de 2025 |
vs.
|
||||
--:-- (UTC+3) |
Vuelta; junio de 2025 |
vs.
|
||||
--:-- (UTC+3) |
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
F. C. Spartak de Moscú | 16 |
2 | ![]() |
FC Lokomotiv Moscú | 12 |
3 | ![]() |
FC Rubin Kazán | 11 |
4 | ![]() |
F. C. Spartak de Moscú | 10 |
5 | ![]() |
FC Krasnodar | 9 |
Predecesor: Liga Premier de Rusia 2023-24 |
Liga Premier de Rusia 2024-25 |
Sucesor: Liga Premier de Rusia 2025-26 |