En el presente texto abordaremos Liga ACB 1989-90, un tema de gran relevancia e interés en la actualidad. _Var1 ha capturado la atención de especialistas, académicos y público en general debido a su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana. A lo largo de las últimas décadas, Liga ACB 1989-90 ha experimentado un notable aumento en su importancia, convirtiéndose en un tema de estudio e investigación en campos tan diversos como la medicina, la tecnología, la economía y la cultura. En este artículo, nos adentraremos en los diversos aspectos relacionados con Liga ACB 1989-90, explorando su origen, evolución, impacto y perspectivas futuras. Mediante un análisis detallado, buscaremos arrojar luz sobre este tema para comprender mejor su alcance y significado en la sociedad contemporánea.
Liga ACB 1989-90 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | Liga ACB | ||||
Fecha |
19 de septiembre de 1989 30 de mayo de 1990 | ||||
Nº de equipos | 24 | ||||
TV | TVE | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón | FC Barcelona | ||||
Subcampeón | Ram Joventut | ||||
Relevo de plazas | |||||
![]() |
Juver Murcia Elosúa León | ||||
![]() |
Tenerife Nº 1 Gran Canaria | ||||
Galardones | |||||
Líderes estadísticos | |||||
Puntos |
![]() | ||||
Rebotes |
![]() | ||||
Asistencias |
![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 1989-90 de la Liga ACB fue la séptima temporada celebrada de la Liga ACB. En ella participaron 24 equipos.
El sistema de campeonato era el mismo que en la temporada anterior. En la primera fase los equipos se distribuían sobre la base de su clasificación el año pasado: A-1 y A-2. En la segunda, los seis mejores del Grupo A-1 y dos mejores del A-2 van al Grupo I mientras que los cuatro peores de cada grupo van al Grupo III y los equipos del quinto al octavo al Grupo iI. A los playoff se clasifican los seis primeros del Grupo I, más el campeón del Grupo II y Grupo III.
Accede a Grupo I | |
Accede a Grupo II | |
Accede a Grupo III |
Grupo A-1
|
Grupo A-2
|
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; P = Partidos perdidos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Accede a Playoffs por el título | |
Accede a Playoffs de clasificación | |
Accede a Playoffs de descenso |
Grupo I
|
Grupo II
|
Equipo | J | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|
Taugrés | 14 | 12 | 2 | 1266 | 1077 |
Pamesa Valencia | 14 | 11 | 3 | 1252 | 1145 |
BBV Villalba | 14 | 9 | 5 | 1223 | 1180 |
Cajacanarias | 14 | 6 | 8 | 1230 | 1228 |
Valvi Girona | 14 | 6 | 8 | 1166 | 1177 |
Gran Canaria | 14 | 5 | 9 | 1038 | 1127 |
Tenerife N.º 1 | 14 | 4 | 10 | 1190 | 1314 |
Caixa Ourense | 14 | 3 | 11 | 1183 | 1301 |
1ª ronda | 2ª ronda | ||||||||||||||||
1 | Valvi Girona | 86 | 67 | 86 | |||||||||||||
4 | TDK Manresa | 85 | 61 | 77 | |||||||||||||
4 | TDK Manresa | 84 | 87 | 85 | 88 | ||||||||||||
3 | Tenerife N.º 1 | 83 | 91 | 83 | 83 | ||||||||||||
2 | Clesa Ferrol | 84 | 81 | 86 | 73 | 88 | |||||||||||
3 | Tenerife Nº 1 | 71 | 88 | 80 | 76 | 76 | |||||||||||
1ª ronda | 2ª ronda | ||||||||||||||||
1 | Dyc Breogán | 79 | 98 | 76 | 79 | ||||||||||||
4 | Caixa Ourense | 83 | 80 | 66 | 70 | ||||||||||||
4 | Caixa Ourense | 62 | 76 | 54 | 76 | ||||||||||||
2 | Gran Canaria | 61 | 63 | 56 | 67 | ||||||||||||
2 | Gran Canaria | 72 | 83 | 73 | 67 | ||||||||||||
3 | Puleva Granada | 86 | 71 | 82 | 83 | ||||||||||||
Tenerife N.º 1 y Gran Canaria descendieron a 1ªB
(I-1) CAI Zaragoza vs. (III-3) Cajacanarias
CAI Zaragoza gana las series 3-0 y se clasifica para jugar en la A-1 la próxima temporada
(I-2) Mayoral Maristas vs. (II-3) Caja San Fernando
Caja San Fernando gana las series 3-1 y se clasifica para jugar en la A-1 la próxima temporada
(III-1) Pamesa Valencia vs. (II-2) Cajabilbao
Pamesa Valencia gana las series 3-0 y se clasifica para jugar en la A-1 la próxima temporada
(II-1) Huesca Magia vs. (III-2) BBV Villalba
BBV Villalba gana las series 3-1 y se clasifica para jugar en la A-1 la próxima temporada
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | FC Barcelona | 101 | 88 | |||||||||||||||||||||||
8 | Grupo IFA | 64 | 85 | |||||||||||||||||||||||
1 | FC Barcelona | 119 | 103 | 106 | ||||||||||||||||||||||
5 | Estudiantes Caja Postal | 94 | 71 | 89 | ||||||||||||||||||||||
4 | Caja Ronda | 81 | 66 | |||||||||||||||||||||||
5 | Estudiantes Caja Postal | 84 | 77 | |||||||||||||||||||||||
1 | FC Barcelona | 102 | 94 | 107 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ram Joventut | 91 | 92 | 87 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ram Joventut | 81 | 83 | |||||||||||||||||||||||
6 | Fórum Valladolid | 69 | 67 | |||||||||||||||||||||||
3 | Ram Joventut | 93 | 86 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 80 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 96 | 100 | |||||||||||||||||||||||
7 | Taugrés | 85 | 93 | |||||||||||||||||||||||
Liga ACB 1989-90 ACB |
---|
FC Barcelona 7º título 4º ACB |
Predecesor: Temporada 1988-89 |
Liga ACB 1989-90 |
Sucesor: Temporada 1990-91 |