En el presente artículo, exploraremos a fondo el tema de Lesegno, un asunto que ha capturado la atención de académicos, profesionales y entusiastas por igual en los últimos años. Desde su surgimiento, Lesegno ha despertado un gran interés en diversos campos, generando debates y reflexiones que han contribuido significativamente al avance del conocimiento en áreas como la ciencia, la tecnología, la cultura y la sociedad en general. A lo largo de estas páginas, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Lesegno, analizando sus diferentes facetas, su impacto y su relevancia en el contexto actual. Desde sus orígenes hasta sus posibles desarrollos futuros, nos adentraremos en un viaje de descubrimiento y comprensión que nos permitirá apreciar la importancia y el potencial de Lesegno en el mundo contemporáneo.
Lesegno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Lesegno en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°24′11″N 7°58′18″E / 44.403055555556, 7.9716666666667 | |
Capital | Lesegno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Cuneo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Davide Balocco | |
Municipios limítrofes | Castellino Tanaro, Ceva, Mombasiglio, Niella Tanaro, San Michele Mondovì | |
Superficie | ||
• Total | 14,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 422 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 853 hab. | |
• Densidad | 59 hab./km² | |
Gentilicio | lesegnesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12076 | |
Prefijo telefónico | 0174 | |
Matrícula | CN | |
Código ISTAT | 004108 | |
Código catastral | E546 | |
Patrono(a) | Antonio Abad | |
Sitio web oficial | ||
Lesegno es una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, con 853 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lesegno entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |