En este artículo exploraremos la fascinante historia de Lesa (Italia), un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades y culturas. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, Lesa (Italia) ha dejado una huella imborrable en el mundo. A lo largo de las décadas, Lesa (Italia) ha sido objeto de estudio, debate y admiración, siendo fuente de inspiración para artistas, científicos, escritores y personas de todas las áreas. A través de este artículo, descubriremos los aspectos más relevantes de Lesa (Italia), su impacto en la sociedad y su significado en la actualidad. ¡Prepárate para adentrarte en el apasionante mundo de Lesa (Italia)!
Lesa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Lesa en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°50′00″N 8°34′00″E / 45.833333333333, 8.5666666666667 | |
Capital | Lesa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Novara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Roberto Grignoli | |
Fracciones | Calogna, Comnago, Solcio, Villa Lesa | |
Municipios limítrofes | Belgirate (VB), Brovello-Carpugnino (VB), Ispra (VA), Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Ranco (VA), Stresa (VB) | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 198 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 2,402 hab. | |
• Densidad | 200 hab./km² | |
Gentilicio | lesiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28040 | |
Prefijo telefónico | 0322 | |
Matrícula | NO | |
Código ISTAT | 003084 | |
Código catastral | E544 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Lesa es una localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte, con 2.402 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lesa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |