Hoy en día, Lavarone es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo. Desde su descubrimiento, Lavarone ha generado un gran interés y ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Su impacto en la sociedad moderna es innegable, y su relevancia continúa creciendo con el paso del tiempo. En este artículo, exploraremos en profundidad todo lo relacionado con Lavarone, desde sus orígenes hasta sus posibles implicaciones en el futuro. Analizaremos diferentes perspectivas y opiniones de expertos en el campo, así como también ofreceremos información relevante y actualizada sobre Lavarone.
Lavarone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Lavarone en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°56′00″N 11°16′00″E / 45.933333333333, 11.266666666667 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Aldo Marzari | |
Fracciones | Albertini, Azzolini, Bertoldi, Cappella, Chiesa, Gasperi, Gionghi, Lanzino, Lenzi, Longhi, Magrè, Masetti, Masi di Sotto (Birti-Lenzi-Sosteri), Nicolussi, Oseli, Piccoli, Rocchetti, Slaghenaufi, Stengheli | |
Municipios limítrofes | Caldonazzo, Folgaria, Lastebasse (VI), Luserna, Pedemonte (VI) | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1.186 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 1,110 hab. | |
• Densidad | 42 hab./km² | |
Gentilicio | lavaronesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38046 | |
Prefijo telefónico | 0464 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022102 | |
Código catastral | E492 | |
Patrono(a) | Floriano de Lorch | |
Sitio web oficial | ||
Lavarone es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.110 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lavarone entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |