En el día de hoy, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Lasa. Ya sea que se trate de un tema que nos apasiona, una persona que ha dejado huella en la historia, o simplemente una fecha que conmemoramos, Lasa merece ser explorado a fondo. A lo largo de este artículo, exploraremos los aspectos más relevantes de Lasa, desde sus orígenes hasta sus implicaciones en el presente. Nos adentraremos en sus matices, examinaremos sus implicaciones y reflexionaremos sobre su importancia en el día de hoy. ¡Prepárate para un viaje fascinante a través de Lasa!
Lasa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Lasa en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°37′00″N 10°42′01″E / 46.616614, 10.700159 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Andreas Tappeiner | |
Fracciones | Alliz, Cengles, Oris, Parnez, Tanas, Tarnello | |
Municipios limítrofes | Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio | |
Superficie | ||
• Total | 110 km² | |
Altitud | ||
• Media | 868 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 3,703 hab. | |
• Densidad | 34 hab./km² | |
Gentilicio | ital.: lasini, ted.: Laaser | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39023 | |
Prefijo telefónico | 0473 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021042 | |
Código catastral | E457 | |
Sitio web oficial | ||
Lasa es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 3703 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Lasa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |