En el presente artículo, exploraremos en detalle el tema de La Brosse-Montceaux, un tema que ha capturado la atención de académicos, expertos y aficionados por igual. Con un enfoque en profundidad, analizaremos las distintas facetas relacionadas con La Brosse-Montceaux, desde su origen hasta su impacto en la sociedad actual. A lo largo de estas páginas, examinaremos las diferentes perspectivas y opiniones respecto a La Brosse-Montceaux, así como su evolución a lo largo del tiempo. A través de una investigación exhaustiva y la recopilación de datos relevantes, nos adentraremos en los entresijos de La Brosse-Montceaux con el objetivo de brindar a nuestros lectores una visión completa y enriquecedora sobre este tema.
La Brosse-Montceaux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de La Brosse-Montceaux en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°20′41″N 3°01′09″E / 48.344722222222, 3.0191666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Provins | |
• Cantón | cantón de Montereau-Fault-Yonne | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Deux Fleuves | |
Alcalde |
Bernard Metay desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.99 km² | |
Altitud | ||
• Media | 50, 137 y 91 m s. n. m. | |
• Máxima | 137 m m s. n. m. | |
• Mínima | 50 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 599 hab. | |
• Densidad | 61,33 hab./km² | |
Gentilicio | Brossois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77940 | |
Código INSEE | 77054 | |
Sitio web oficial | ||
La Brosse-Montceaux es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Provins y cantón de Montereau-Fault-Yonne.