En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Línea C-2 (Cercanías Asturias), explorando sus distintas facetas y significados. Línea C-2 (Cercanías Asturias) es un tema que ha despertado el interés de muchas personas a lo largo de la historia, ya que posee una relevancia que trasciende fronteras y culturas. Desde sus orígenes hasta su influencia en la actualidad, Línea C-2 (Cercanías Asturias) ha sido objeto de estudio y debate, generando un sinfín de opiniones y reflexiones. A lo largo de estas líneas, nos sumergiremos en la complejidad de Línea C-2 (Cercanías Asturias), analizando su impacto en diferentes contextos y su relevancia en la sociedad actual.
![]() Llamaquique - El Entrego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tren Civia en la estación de El Entrego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Cercanías Asturias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medios de transporte | Ferrocarril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondencia |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Llamaquique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | El Entrego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas |
Línea León-Gijón Línea Soto de Rey-El Entrego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas tarifarias | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaciones | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1668 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrificación | Sí (3000 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Adif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Renfe Operadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renfe Cercanías Asturias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
La línea C-2 es una línea de Cercanías del núcleo de cercanías de Asturias, cuyos servicios son operados por Renfe Operadora bajo el nombre de Renfe Cercanías. Esta línea comunica la estación de Llamaquique con los municipios de Langreo, Ribera de Arriba y San Martín del Rey Aurelio por las vías de Adif. El trayecto entre Llamaquique y El Entrego dura aproximadamente 40 minutos, pero en horas punta y de lunes a viernes, los trenes CIVIS recortan el recorrido a 35 minutos. La mayoría de los trenes de la línea C-2 siguen en la línea C-3 hasta Avilés o San Juan de Nieva.
La línea se opera únicamente con trenes Civia. Antiguamente se explotaba con Serie 440R