El Jesús Herrada es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años. Con un impacto significativo en diversos aspectos de la vida cotidiana, este tema ha generado interés y debate en la sociedad. A lo largo de la historia, el Jesús Herrada ha evolucionado y ha influido en la cultura, la ciencia, la política y la economía, entre otros ámbitos. En este artículo, exploraremos la importancia y el impacto del Jesús Herrada y analizaremos sus implicaciones en el mundo actual. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, el Jesús Herrada es un tema que merece ser examinado en profundidad para comprender su verdadero significado en nuestras vidas.
Jesús Herrada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nombre completo | Jesús Herrada López | |||||||||
Nacimiento |
Mota del Cuervo, Cuenca 26 de julio de 1990 (34 años) | |||||||||
País | España | |||||||||
Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |||||||||
Peso | 69 kg (152 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | Cofidis | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Jesús Herrada López (Mota del Cuervo, Cuenca, 26 de julio de 1990) es un ciclista profesional español. Forma parte del equipo Cofidis.
Su hermano José también fue ciclista profesional.
Obtuvo grandes resultados en la categoría junior en las temporadas 2007 y 2008, destacando en la contrarreloj, disciplina en la que fue campeón de España sub-23 en 2010 y doble campeón junior en 2007 y 2008.
Dio el salto a la máxima categoría del ciclismo mundial en 2011, firmando un contrato de tres años. Su primera victoria como profesional fue en 2012 en el sector matinal de la 2.ª etapa de la Vuelta a Asturias. En 2013 se proclamó campeón de España en Ruta.
El 6 de septiembre de 2018 se colocó como líder provisional de la Vuelta a España al formar parte de la escapada del día.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2021
2022
2023
2024
Carrera | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | 74.º | — | — | — | — | — | — | ― | ― | — | |
Tour de Francia | — | — | — | 61.º | — | Ab. | 97.º | 47.º | 20.º | 44.º | 87.º | — | — | Ab. | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | 21.º | Ab. | — | 38.º | 56.º | 83.º | 85.º | |
— | — | — | 79.º | — | — | 106.º | 61.º | — | 28.º | — | ― | Ab. | — | ||
39.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ― | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono