El tema de Higher Place es uno que ha generado gran interés en los últimos tiempos, y es que su relevancia abarca múltiples aspectos de la vida moderna. Ya sea en el ámbito personal, social, político, económico o tecnológico, Higher Place juega un papel fundamental en la forma en que enfrentamos los desafíos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. En este artículo, exploraremos los diversos aspectos relacionados con Higher Place, examinando su impacto y relevancia en diferentes contextos. Desde su evolución a lo largo de la historia hasta sus implicaciones en el futuro, pasando por su influencia en la cultura popular y su papel en la toma de decisiones, Higher Place no deja de captar la atención de expertos y entusiastas por igual.
«Higher Place» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sencillo de Dimitri Vegas & Like Mike con Ne-Yo | |||||
Publicación | 6 de julio de 2015 | ||||
Formato | Descarga digital | ||||
Género(s) | Deep house | ||||
Duración | 2:54 | ||||
Discográfica | Smash the House, Kontor Records | ||||
Autor(es) | Dimitri Thivaios, Michael Thivaios, Shaffer Smith | ||||
Productor(es) | Dimitri Vegas & Like Mike | ||||
Cronología de sencillos de Dimitri Vegas & Like Mike | |||||
| |||||
Cronología de sencillos de Ne-Yo | |||||
| |||||
Videoclip | |||||
«Higher Place» en YouTube. | |||||
«Higher Place» es una canción realizada por el dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike con la colaboración del cantante estadounidense de R&B Ne-Yo. También cuenta con las voces adicionales del propio Like Mike en el estribillo, siendo su primera intervención como vocalista. Se lanzó el 6 de julio de 2015 a través de la discográfica de Dimitri Vegas & Like Mike, Smash the House. Lograron su segundo número uno en la lista de sencillos de la Región Flamenca de Bélgica obteniendo la certificación de oro. Además se convirtió en el primer número uno del dúo en los Estados Unidos, donde encabezó la lista del Billboard Dance Club Songs en enero de 2016. Esta canción fue la pista más shazameada en el festival Tomorrowland 2015.
En el vídeo muestra a un grupo de amigos viajando a través del desierto. Se pueden ver escenas de Like Mike y Ne-Yo cantando mientras Dimitri Vegas se lo ve trabajando en una antigua estación de servicio y parece tener poderes sobrenaturares
Descarga digital – Sencillo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Higher Place» (Radio Edit) | 2:54 | ||||||||
2. | «Higher Place» (Bassjackers Remix) | 4:48 | ||||||||
Descarga digital (Remixes) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Higher Place» (Brennan Heart & Toneshifterz Remix) | 5:36 | ||||||||
2. | «Higher Place» (DJ Fresh Remix) | 5:41 | ||||||||
3. | «Higher Place» (Billon Remix) | 5:38 | ||||||||
4. | «Higher Place» (Dante Klein Remix) | 5:13 | ||||||||
5. | «Higher Place» (Tujamo Remix) | 4:35 | ||||||||
6. | «Higher Place» (Andrew Rayel Remix) | 4:56 | ||||||||
7. | «Higher Place» (Vintage Culture, Lazy Bear Remix) | 6:15 | ||||||||
Descarga digital (The Remixes, Pt. 2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Higher Place» (Gestört aber GeiL Remix) | 4:35 | ||||||||
2. | «Higher Place» (Afrojack Remix) | 3:15 | ||||||||
3. | «Higher Place» (SPYZR Remix) | 4:15 | ||||||||
4. | «Higher Place» (Marcus Schössow Remix) | 6:16 | ||||||||
País | Organismo certificador |
Certificación | Ventas | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() |
BEA | Platino | 30 000 | |
Anterior: «Reality» de Lost Frequencies con Janieck Devy |
![]() 18 de julio de 2015 — 24 de julio de 2015 1 de agosto de 2015 — 21 de agosto de 2015 29 de agosto de 2015 — 25 de septiembre de 2015 |
Siguiente: «Reality» de Lost Frequencies con Janieck Devy «Catch & Release» de Matt Simons
|
Anterior: «Sorry» de Justin Bieber |
![]() 16 de enero de 2016 — 22 de enero de 2016 |
Siguiente: «Til It Happens to You» de Lady Gaga |