En el presente artículo se abordará el tema de Guarcino, un asunto de relevancia en el contexto actual. Guarcino es un tema que ha despertado el interés de muchas personas, ya que posee implicaciones profundas en diversos ámbitos. Desde un enfoque histórico, Guarcino ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de los años, y su presencia sigue siendo significativa en la sociedad contemporánea. Este artículo busca proporcionar una visión integral de Guarcino, explorando sus múltiples facetas y ofreciendo una perspectiva informada sobre su importancia y repercusiones en la actualidad. A través del análisis crítico y reflexivo, se pretende generar un mayor entendimiento y conciencia sobre Guarcino, contribuyendo de este modo al enriquecimiento del debate y la reflexión en torno a este tema.
Guarcino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Guarcino en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°48′00″N 13°19′00″E / 41.8, 13.316666666667 | |
Capital | Guarcino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Frosinone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Di Vico | |
Municipios limítrofes | Alatri, Filettino, Fiuggi, Morino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio | |
Superficie | ||
• Total | 42.26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 625 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1,680 hab. | |
• Densidad | 36,88 hab./km² | |
Gentilicio | guarcinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03016 | |
Prefijo telefónico | 0775 | |
Matrícula | FR | |
Código ISTAT | 060042 | |
Código catastral | E236 | |
Fiestas mayores | 14 de diciembre | |
Patrono(a) | San Agnello | |
Sitio web oficial | ||
Guarcino es una localidad italiana de la provincia de Frosinone, región de Lazio, con 1.680 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Guarcino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |