En el presente artículo se abordará Grottazzolina desde diferentes perspectivas, con el objetivo de proporcionar una visión completa y detallada sobre este tema. Se analizarán sus orígenes, su desarrollo a lo largo del tiempo, así como sus implicaciones en la sociedad actual. Además, se expondrán diferentes opiniones y puntos de vista que permitirán al lector formarse una idea clara y objetiva. Mediante un enfoque riguroso y crítico, se pretende ofrecer una visión global que invite a la reflexión y al debate. Grottazzolina es un tema de gran relevancia que merece ser estudiado y comprendido en su totalidad, por lo que este artículo se propone como una herramienta fundamental para aquellos interesados en profundizar en su comprensión.
Grottazzolina | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Grottazzolina en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°06′40″N 13°36′03″E / 43.111030555556, 13.600938888889 | |
Capital | Grottazzolina | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Fermo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mariano Ambrogi | |
Municipios limítrofes | Belmonte Piceno, Fermo, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano | |
Superficie | ||
• Total | 9,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 222 m s. n. m. | |
Población (31-2009) | ||
• Total | 3331 hab. | |
• Densidad | 360,11 hab./km² | |
Gentilicio | grottesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63844 | |
Prefijo telefónico | 0734 | |
Matrícula | FM | |
Código ISTAT | 109008 | |
Código catastral | E208 | |
Patrono(a) | Peronella de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Grottazzolina es una localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas, con 3331 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Grottazzolina entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |