En el mundo actual, Gonzaga (Italia) se ha convertido en un tema de interés creciente para un gran número de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia en la historia, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito científico, Gonzaga (Italia) ha capturado la atención de un amplio espectro de la población. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Gonzaga (Italia), desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, con el fin de proporcionar una visión completa y enriquecedora sobre este tema. A través de análisis, datos y testimonios relevantes, se pretende arrojar luz sobre Gonzaga (Italia) y su significado dentro de diferentes contextos, brindando a los lectores una perspectiva más profunda y perspicaz sobre este asunto.
Gonzaga | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Gonzaga en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°57′00″N 10°49′00″E / 44.95, 10.816666666667 | |
Capital | Gonzaga | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Mantua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Claudio Terzi | |
Fracciones | Bondeno, Palidano | |
Municipios limítrofes | Luzzara (RE), Moglia, Pegognaga, Reggiolo (RE), Suzzara | |
Superficie | ||
• Total | 49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 22 m s. n. m. | |
Población (31-12-08) | ||
• Total | 9,228 hab. | |
• Densidad | 185 hab./km² | |
Gentilicio | gonzaghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46023 | |
Prefijo telefónico | 0376 | |
Matrícula | MN | |
Código ISTAT | 020027 | |
Código catastral | E089 | |
Sitio web oficial | ||
Gonzaga es una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, con 9.228 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Gonzaga entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |