En el mundo actual, Gilbert Duclos-Lassalle es un tema que ha cobrado una gran relevancia en diferentes ámbitos. Ya sea en la política, en la ciencia, en la tecnología o en la cultura, Gilbert Duclos-Lassalle ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su impacto ha sido tan significativo que ha generado debates y reflexiones en la sociedad contemporánea. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Gilbert Duclos-Lassalle, analizando sus múltiples facetas y su influencia en la vida cotidiana. Desde sus orígenes hasta su presente, nos adentraremos en un recorrido por Gilbert Duclos-Lassalle para comprender su importancia en la actualidad y su proyección en el futuro.
Gilbert Duclos-Lassalle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Datos personales | ||||||
Nacimiento |
Lembeye (Francia) 25 de agosto de 1954 (70 años) | |||||
País |
![]() | |||||
Nacionalidad(es) | Francesa | |||||
Carrera deportiva | ||||||
Deporte | Ciclismo | |||||
Disciplina | Carretera | |||||
Trayectoria | ||||||
| ||||||
| ||||||
Gilbert Duclos-Lassalle (nacido el 25 de agosto de 1954 en Lembeye) fue un ciclista francés, profesional entre los años 1977 y 1995, durante los cuales logró 72 victorias.
Tras numerosas victorias como amateur, Gilbert Duclos-Lassalle pasó a profesionales en 1977 en las filas del equipo Peugeot, al cual se mantuvo fiel durante toda su carrera, a pesar de los cambios de espónsor.
Destacó principalmente en carreras de un día, destacando las dos victorias consecutivas logradas en El infierno del norte, en la cual fue también 2.º en una ocasión. Otros puestos de honor incluyen el 4.º puesto logrado en el Campeonato del Mundo de 1980 y la 3.ª posición en el Campeonato de Francia de 1988.
Logró algunos triunfos de etapa en pruebas menores y la victoria en la clasificación general de la París-Niza en 1980. También fue 2.º en la misma prueba en el año 1982.
En 1984, fue campeón de Francia de persecución y subcampeón en la prueba americana.
1976 (como amateur)
1978 (como amateur)
1980
1981
1982
1983
1984
1985 |
1986
1987 1988
1989 1990 1991
1992 1993
1994
1995
|
Durante su carrera deportiva ha conseguido los siguientes puestos en Grandes Vueltas y carreras de un día.
Carrera | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.º | 36.º | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | 46.º | Ab. | 28.º | 60.º | 59.º | — | 61.º | Ab. | 80.º | 36.º | — | 65.º | 60.º | Ab. | Ab. | — | — | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carrera | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
París-Niza | — | 8.º | 54.º | 1.º | 20.º | 2.º | 48.º | — | Ab. | 25.º | 33.º | 32.º | — | Ab. | 40.º | — | 100.º | — | 65.º | |
Vuelta al País Vasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab. |
Carrera | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | — | — | — | 2.º | — | 56.º | — | — | X | — | 16.º | — | — | — | — | 41.º | 65.º | 57.º | |
Milan San Remo | — | — | — | 15.º | 19.º | — | 68.º | — | — | X | 118.º | — | — | — | 35.º | — | 86.º | — | 85.º | |
A través de Flandes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.º | |
E3 Harelbeke | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.º | — | — | 80.º | 46.º | — | |
Gante-Wevelgem | — | 18.º | 67.º | — | 48.º | 14.º | 11.º | — | 63.º | 16.º | 40.º | — | — | 138.º | 141.º | — | — | — | — | |
Tour de Flandes | — | — | — | 12.º | 25.º | — | 11.º | — | 23.º | — | 86.º | — | 16.º | 13.º | 30.º | 67.º | 76.º | 63.º | 78.º | |
París-Roubaix | — | 28.º | 25.º | 2.º | 22.º | 20.º | 2.º | — | — | 34.º | 17.º | — | 4.º | 6.º | 12.º | 1.º | 1.º | 7.º | 19.º | |
Flecha Brabanzona | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.º | — | — | |
Amstel Gold Race | — | — | — | 8.º | 26.º | — | 6.º | — | — | 20.º | — | — | 69.º | 24.º | 79.º | 7.º | 59.º | — | — | |
Flecha Valona | — | 29.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | — | 11.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Clásica San Sebastián | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Grand-Prix de Plouay | — | — | 11.º | — | 1.º | — | — | — | 6.º | — | 1.º | — | — | — | — | 10.º | — | — | — | |
París-Tours | 24.º | — | 70.º | 18.º | — | — | — | 6.º | 46.º | 36.º | — | — | — | — | — | — | — | 146.º | — | |
Giro de Lombardía | — | — | 26.º | — | — | — | — | 15.º | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 36.º | — | 4.º | Ab. | 19.º | — | Ab. | — | 42.º | 51.º | — | 26.º | — | 61.º | — | — | — | ||
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.º | — | 7.º | 26.º | 11.º | 27.º | 22.º | — |
—: No participa
Ab.: Abandona
X: Ediciones no celebradas