En el presente artículo se abordará el tema de Gaggiano, el cual ha cobrado relevancia en los últimos años debido a su impacto en diversas áreas de la sociedad. Desde su surgimiento, Gaggiano ha despertado el interés de expertos y personas comunes por igual, generando debates y reflexiones en torno a su influencia en la vida diaria. A través de este análisis, se busca ofrecer una visión amplia y completa sobre Gaggiano, examinando sus múltiples facetas y explorando las implicaciones que este tiene en el contexto actual. Mediante la revisión de diversos puntos de vista y la presentación de información relevante, se buscará brindar al lector una comprensión integral sobre Gaggiano y su importancia en la actualidad.
Gaggiano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Gaggiano en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°24′17″N 9°02′06″E / 45.40484, 9.03488 | |||
Capital | Gaggiano | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Franco Miracoli | |||
Fracciones | Barate, Bonirola, San Vito, Vigano, Fagnano | |||
Municipios limítrofes | Albairate, Cisliano, Cusago, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Zibido San Giacomo | |||
Superficie | ||||
• Total | 26 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 117 m s. n. m. | |||
Población (06-01-06) | ||||
• Total | 8,450 hab. | |||
• Densidad | 312 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20083 | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015103 | |||
Código catastral | D845 | |||
Sitio web oficial | ||||
Gaggiano es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 8.450 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Gaggiano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |