En el presente artículo, exploraremos en profundidad el tema de Fosdinovo, abordando sus múltiples facetas desde diferentes perspectivas. Desde su impacto en la sociedad actual hasta sus posibles implicaciones futuras, este artículo busca ofrecer una visión completa y detallada sobre Fosdinovo, aportando análisis, datos y reflexiones que inviten a la reflexión y el debate. A lo largo del texto, abordaremos cuestiones relevantes relacionadas con Fosdinovo, así como su relevancia en el contexto actual. A través de un enfoque multidisciplinar, buscamos proporcionar una comprensión holística de Fosdinovo, que permita al lector profundizar en su conocimiento y comprensión sobre este tema.
Fosdinovo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Fosdinovo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°08′00″N 10°01′00″E / 44.133333333333, 10.016666666667 | |
Capital | Fosdinovo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Toscana | |
• Provincia | Massa-Carrara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Dadà | |
Fracciones | Canepari, Caniparola, Caprognano, Carignano, Giucano, Marciaso, Posterla, Tendola | |
Municipios limítrofes | Aulla, Carrara, Castelnuovo Magra (SP), Fivizzano, Ortonovo (SP), Sarzana (SP) | |
Superficie | ||
• Total | 48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 550 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 4918 hab. | |
• Densidad | 94,06 hab./km² | |
Gentilicio | fosdinovesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 54035 y 54030 | |
Prefijo telefónico | 0187 | |
Matrícula | MS | |
Código ISTAT | 045008 | |
Código catastral | D735 | |
Fiestas mayores | 1 de octubre | |
Patrono(a) | San Remigio | |
Sitio web oficial | ||
Fosdinovo es una localidad italiana de la provincia de Massa-Carrara, región de Toscana, con 4.918 habitantes.
Fue la capital del antiguo Marquesado de Fosdinovo, que pasó en 1815 al Ducado de Módena.
Gráfica de evolución demográfica de Fosdinovo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |