En el día de hoy nos encontramos con un tema que ha suscitado un creciente interés en las últimas semanas: Fondi. Esta persona/tema/fecha ha capturado la atención del público y generado un intenso debate en la sociedad. Es por ello que en este artículo pretendemos arrojar luz sobre los aspectos fundamentales relacionados con Fondi, ofreciendo un análisis detallado de sus implicaciones y consecuencias. A lo largo de estas líneas, exploraremos los diferentes ángulos desde los que se puede abordar Fondi, con el objetivo de proporcionar una visión completa y objetiva sobre este asunto. Sin duda, se trata de un tema de gran relevancia que merece ser abordado con profundidad y rigor, y es precisamente eso lo que nos proponemos lograr en las siguientes líneas.
Fondi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Fondi en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 41°21′00″N 13°25′00″E / 41.35, 13.416666666667 | |
Capital | Fondi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Latina | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Salvatore De Meo | |
Fracciones | Cocuruzzo, Curtignano, Fasana, Gegni, Passignano, Querce, Rene, Rio Claro, Salto di Fondi, San Magno, San Raffaele, Sant'Andrea, Sant'Oliva, Selva Vetere, Vardito | |
Municipios limítrofes | Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina, Vallecorsa | |
Superficie | ||
• Total | 142.26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 36,902 hab. | |
• Densidad | 274,81 hab./km² | |
Gentilicio | fondani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04022 | |
Prefijo telefónico | 0771 | |
Matrícula | LT | |
Código ISTAT | 059007 | |
Código catastral | D662 | |
Fiestas mayores | 10 de octubre | |
Patrono(a) | San Onorato | |
Sitio web oficial | ||
Fondi es una localidad italiana de la provincia de Latina, en la región de Lazio. Cuenta con 36 902 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Fondi entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |