Primera División 1937-1938

Primera División 1937-1938
Competencia Primera Division
Deporte Fútbol
Edición 46ª
Gerente Federación de Fútbol de Inglaterra
En tu casa del 28 de agosto de 1937
al 7 de mayo de 1938
Lugar  Inglaterra
Participantes 22
Fórmula Redondo al estilo italiano
Resultados
Ganador Arsenal
(quinto título)
Relegaciones Manchester City
West Bromwich
Estadísticas
mejor goleador Tommy Leyton (38)
Cronología de la competencia
Flecha izquierda.svg 1936-37 1938-39 Flecha derecha.svg

La Primera División 1937-1938 fue la 46ª edición de la máxima categoría del campeonato inglés de fútbol, ​​disputada entre el 28 de agosto de 1937 y el 7 de mayo de 1938 y finalizó con la victoria del Arsenal , su quinto título.

El máximo goleador del torneo fue Tommy Lawton ( Everton ) con 38 goles [1] .

Temporada

Noticias

En lugar de los relegados Manchester Utd y Sheffield Wednesday , ascendieron desde la Segunda División Leicester City y Blackpool .

Eventos

Por primera -y, hasta ahora, única- vez en la historia del fútbol inglés, los vigentes campeones fueron relegados a Segunda División : el lamentable récord lo logró el Manchester City que, entre otras cosas, no fue suficiente para salvarse el mejor ataque de la liga y diferencia de goles positiva.

Equipos participantes

Club Temporada Ciudad Escenario temporada anterior
Arsenal detalles Londres Highbury 3er lugar en Primera División
ciudad de birmingham detalles Birmingham San Andrés 11º puesto en Primera División
Blackpool detalles Blackpool Carretera Bloomfield 2º puesto en Segunda División , ascendido
Bolton detalles Bolton Parque Burnden 20º puesto en Primera División
Brentford detalles Londres parque del grifo 6º puesto en Primera División
Charlton detalles Londres El valle 2do lugar en Primera División
chelsea detalles Londres puente Stamford 13º puesto en Primera División
condado de derby detalles derby campo de beisbol 4º puesto en Primera División
Everton detalles Liverpool Parque Goodison 17º puesto en Primera División
Ciudad de Grimsby detalles Grimsby Parque Blundell 12º puesto en Primera División
ciudad de huddersfield detalles Huddersfield Carretera de Leeds 15º puesto en Primera División
Universidad de Leeds detalles Leeds Camino de Elland 19º puesto en Primera División
ciudad de leicester detalles leicester calle avellana 1er puesto en Segunda División , ascendido
Liverpool detalles Liverpool Anfield 18º puesto en Primera División
ciudad de Manchester detalles Manchester Carretera de Maine 1er lugar en Primera División
Middlesbrough detalles Middlesbrough Parque Ayresome 7º puesto en Primera División
Portsmouth detalles Portsmouth parque fratton 9º puesto en Primera División
Preston NE detalles Preston valleprofundo 14º puesto en Primera División
Stoke City detalles Stoke on Trent tierra victoria 10º puesto en Primera División
Sunderland detalles Sunderland Parque Roker 8º puesto en Primera División
Bromwich occidental detalles Londres los espinos 16º puesto en Primera División
Wolverhampton detalles Wolverhampton Estadio Molineux 5º puesto en Primera División

Clasificación final

pos. Equipo punto GRAMO. v No. PAGS. novia SG Medicina
1. Arsenal 52 42 21 10 11 77 44 1,750
2. Wolverhampton 51 42 20 11 11 72 49 1,469
[2] 3. Preston NE 49 42 dieciséis 17 9 64 44 1,455
4. Charlton 46 42 dieciséis 14 12 sesenta y cinco 51 1,275
5. Middlesbrough 46 42 19 8 15 72 sesenta y cinco 1.108
6. Brentford 45 42 18 9 15 69 59 1.169
7. Bolton 45 42 15 15 12 64 60 1,067
8. Sunderland 44 42 14 dieciséis 12 55 57 0.965
9. Universidad de Leeds 43 42 14 15 13 64 69 0.928
10 chelsea 41 42 14 13 15 sesenta y cinco sesenta y cinco 1,000
11 Liverpool 41 42 15 11 dieciséis sesenta y cinco 71 0.915
12 Blackpool 40 42 dieciséis 8 18 61 66 0.924
13 condado de derby 40 42 15 10 17 66 87 0.759
14 Everton 39 42 dieciséis 7 19 79 75 1.053
15. ciudad de huddersfield 39 42 17 5 20 55 68 0.809
dieciséis. ciudad de leicester 39 42 14 11 17 54 75 0.720
17 Stoke City 38 42 13 12 17 58 59 0.983
18 ciudad de birmingham 38 42 10 18 14 58 62 0.935
19 Portsmouth 38 42 13 12 17 62 68 0.912
20 Ciudad de Grimsby 38 42 13 12 17 51 68 0.750
21 ciudad de Manchester 36 42 14 8 20 80 77 1,039
22 Bromwich occidental 36 42 14 8 20 74 91 0.813

Leyenda:

      Campeón de Inglaterra .      Relegado a Segunda División .

Reglamento:

Dos puntos para ganar, uno para empatar, cero para derrotar. Con igualdad de puntos, los equipos se clasificaron según el cociente de goles .

Resultados

Marcador

Ars Bir Blp bol Bre Cha Que Der Víspera gri hud Sotavento Ella lev Mac Medio por PNE estoy Sol AMB Wol
Arsenal –––– 0-0 2-1 5-0 0-2 2-2 2-0 3-0 2-1 5-1 3-1 4-1 3-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-0 4-0 4-1 1-1 5-0
ciudad de birmingham 1-2 –––– 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-0 0-3 2-2 2-2 3-2 4-1 2-2 2-2 3-1 2-2 0-2 1-1 2-2 2-1 2-0
Blackpool 2-1 0-3 –––– 2-2 1-1 1-0 0-2 1-1 1-0 2-2 4-0 5-2 2-4 0-1 2-1 4-2 2-0 1-0 0-1 0-0 3-1 0-2
Bolton 1-0 1-1 3-0 –––– 2-0 1-0 5-5 0-2 1-2 3-1 2-0 0-0 6-1 0-0 2-1 3-1 1-1 1-4 1-0 1-1 3-0 1-2
Brentford 3-0 1-2 2-4 1-1 –––– 5-2 1-1 2-3 3-0 6-1 2-0 1-1 1-1 1-3 2-1 3-3 2-0 2-1 0-0 4-0 0-2 2-1
Charlton 0-3 2-0 4-1 1-1 1-0 –––– 3-1 1-2 3-1 0-0 4-0 1-1 2-0 3-0 0-0 1-0 5-1 0-0 3-0 2-1 3-1 4-1
chelsea 2-2 2-0 1-3 0-0 2-1 1-1 –––– 3-0 2-0 1-0 3-1 4-1 4-1 6-1 2-2 0-1 3-1 0-2 2-1 0-0 2-2 0-2
condado de derby 2-0 0-0 3-1 4-2 1-3 3-2 4-0 –––– 2-1 1-2 0-4 2-2 0-1 4-1 1-7 1-1 1-0 1-1 4-1 2-2 5-3 1-2
Everton 1-4 1-1 3-1 4-1 3-0 3-0 4-1 1-1 –––– 3-2 1-2 1-1 3-0 1-3 4-1 2-2 5-2 3-5 3-0 3-3 5-3 0-1
Ciudad de Grimsby 2-1 4-0 1-0 0-1 0-1 1-1 2-0 0-0 2-1 –––– 4-2 1-1 2-1 0-0 3-1 2-1 1-0 1-1 1-5 0-2 1-4 1-0
ciudad de huddersfield 2-1 2-1 3-1 1-0 0-3 1-1 1-2 2-0 1-3 1-2 –––– 0-3 0-0 1-2 1-0 3-0 2-0 1-3 3-0 1-1 2-1 1-0
Universidad de Leeds 0-1 1-0 1-1 1-1 4-0 2-2 2-0 0-2 4-4 1-1 2-1 –––– 0-2 2-0 2-1 5-3 3-1 0-0 2-1 4-3 1-0 1-2
ciudad de leicester 1-1 1-4 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 3-1 1-0 2-1 2-4 –––– 2-2 1-4 0-1 3-3 1-0 2-0 4-0 4-1 1-1
Liverpool 2-0 3-2 4-2 2-1 3-4 1-2 2-2 3-4 1-2 2-1 0-1 1-1 1-1 –––– 2-0 1-1 3-2 2-2 3-0 4-0 0-1 0-1
ciudad de Manchester 1-2 2-0 2-1 1-2 0-2 5-3 1-0 6-1 2-0 3-1 3-2 6-2 3-0 1-3 –––– 1-6 2-1 1-2 0-0 0-0 7-1 2-4
Middlesbrough 2-1 1-1 2-2 1-2 0-1 3-1 4-3 4-2 1-2 1-0 0-1 2-0 4-2 1-1 4-0 –––– 0-0 2-1 2-1 2-1 4-1 0-3
Portsmouth 0-0 1-1 1-2 1-1 4-1 2-1 2-4 4-0 3-1 3-0 3-0 4-0 1-1 1-1 2-2 0-2 –––– 3-2 2-0 1-0 2-3 1-0
Preston NE 1-3 2-1 2-0 2-2 1-1 0-1 0-0 4-1 2-1 4-1 1-1 3-1 0-0 4-1 2-2 0-2 1-1 –––– 2-1 0-0 1-1 2-0
Stoke City 1-1 2-2 1-3 3-2 3-0 2-0 2-1 8-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-2 2-0 3-2 3-0 3-1 1-1 –––– 0-0 4-0 1-1
Sunderland 1-1 1-0 2-1 3-1 1-0 1-1 1-1 2-0 2-0 2-2 2-1 0-0 1-0 2-3 3-1 3-1 0-2 0-2 1-1 –––– 3-0 1-0
Bromwich occidental 0-0 4-3 1-2 2-4 4-3 0-0 4-0 4-2 3-1 2-1 5-1 2-1 1-3 5-1 1-1 3-1 1-2 1-1 0-1 1-6 –––– 2-2
Wolverhampton 3-1 3-2 1-0 1-1 2-1 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-4 1-1 10-1 2-0 3-1 0-1 5-0 0-0 2-2 4-0 2-1 ––––

Estadísticas

Equipos

Líderes solitarios

Fuente: [3]

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ArsbolCharltonChachelseaBrentfordBrentfordWolverhamptonWolArsWolverhamptonArs
2do3ro4to5to6to7mo891011121314151617181920ª2122ª23242526ª272829ª303132ª33ª3435ª36ª3738ª39ª40ª41ª42ª

Notas

  1. ^ League Div 1 & 2 Principales goleadores 1920-1939 , en rsssf.com .
  2. ^ Gana la Copa FA .
  3. ^ Liga Premier 1937/1938.:. 42. Ronda

Artículos relacionados

Enlaces externos