En el presente artículo se abordará el tema de Fatu-Hiva (Polinesia Francesa), el cual ha generado un gran interés y debate en los últimos años. Fatu-Hiva (Polinesia Francesa) es un tema que ha capturado la atención de personas de diversas edades, géneros y culturas, debido a su relevancia en la actualidad. A lo largo de este artículo se explorarán diferentes aspectos relacionados con Fatu-Hiva (Polinesia Francesa), desde su origen y evolución, hasta su impacto en la sociedad y en la vida de las personas. Se analizarán distintos puntos de vista, investigaciones recientes y testimonios relevantes para brindar una visión integral de Fatu-Hiva (Polinesia Francesa) y su importancia en la actualidad.
Fatu-Hiva | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Fatu-Hiva en Polinesia Francesa | ||
Coordenadas | 10°29′28″S 138°38′50″O / -10.491111111111, -138.64722222222 | |
Entidad | Comuna de Polinesia Francesa | |
• País |
![]() | |
• Colectividad | Polinesia Francesa | |
• Subdivisión | Islas Marquesas | |
• Mancomunidad | Comunidad de comunas de las Marquesas | |
• Atolones | 1 | |
• Islas | 1 | |
Alcalde | Henri Tuieinui (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 84 km² | |
Población (2012) | ||
• Total | 611 hab. | |
• Densidad | 7,14 hab./km² | |
Código postal | 98740 | |
Código INSEE | 98718 | |
![]() Vista de la comuna
| ||
Fatu-Hiva es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas Marquesas, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
Fatu-Hiva comprende la isla de Fatu Hiva con sus ocho motus y el arrecife de Motu Nao:
Atolón | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
---|---|---|---|---|---|
Comuna de Fatu-Hiva | |||||
Fatu Hiva | 84 | 611 | 7 | ||
Motu Nao | 0 | 0.01 | 0 | ||
Islotes | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) | ||
Matau | - | - | - | ||
Mopii | - | - | - | ||
Motuhihumu | - | - | - | ||
Motutapu | - | - | - | ||
Motutui | - | - | - | ||
Motuua | - | - | - | ||
Pahi | - | - | - | ||
Takiei | - | - | - |
Gráfica de evolución demográfica de Fatu-Hiva entre 1971 y 2012 |
![]() |
Fuente: Insee