En el mundo actual, Faggeto Lario ha adquirido una relevancia sin precedentes. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la cultura o su trascendencia en el ámbito económico, Faggeto Lario ha logrado captar la atención y el interés de expertos y aficionados por igual. En este artículo, analizaremos de manera exhaustiva todas las facetas vinculadas a Faggeto Lario, explorando su origen, evolución y consecuencias. Además, examinaremos detalladamente su papel en el contexto actual, así como las posibles proyecciones futuras que podrían derivarse de su presencia en la escena global. Asimismo, abordaremos las diversas perspectivas y opiniones alrededor de Faggeto Lario, con el objetivo de brindar a nuestros lectores un panorama completo y rico en matices sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Faggeto Lario | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Faggeto Lario en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°51′00″N 9°10′00″E / 45.85, 9.1666666666667 | |
Capital | Lemna | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Angela Molinari | |
Fracciones | Lemna, Molina, Palanzo, Riva | |
Municipios limítrofes | Albavilla, Albese con Cassano, Caglio, Carate Urio, Caslino d'Erba, Erba, Laglio, Nesso, Pognana Lario, Tavernerio, Torno | |
Superficie | ||
• Total | 17,52 km² | |
Altitud | ||
• Media | 533 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 1140 hab. | |
• Densidad | 65 hab./km² | |
Gentilicio | faggetani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22020 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013098 | |
Código catastral | D462 | |
Patrono(a) | San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Faggeto Lario es una comune italiana de la provincia de Como, en Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de julio de 2021, de 1.140 habitantes.
En el municipio están ubicadas las localidades de Riva (a orillas del lago de Como), Molina, Lemna (la capital) y Palanzo.
Gráfica de evolución demográfica de Faggeto Lario entre 1861 y 2021 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |