En el presente artículo se abordará el tema de Estación Dr. Luis María Drago, el cual ha sido objeto de interés y debate en diversos ámbitos. Desde tiempos inmemoriales, Estación Dr. Luis María Drago ha despertado la curiosidad e intriga de la humanidad, generando tanto admiración como controversia. A lo largo de la historia, Estación Dr. Luis María Drago ha desempeñado un papel significativo en la sociedad, influenciando la forma en que las personas se relacionan y perciben su entorno. En este sentido, resulta fundamental analizar y comprender a fondo las múltiples facetas de Estación Dr. Luis María Drago, con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos y visión del mundo que nos rodea. De esta manera, se pretende arrojar luz sobre las diversas implicaciones y repercusiones que Estación Dr. Luis María Drago ha tenido y sigue teniendo en la actualidad.
Dr. Luis M. Drago | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Ubicación | |||||||||
Coordenadas | 34°34′06″S 58°28′45″O / -34.5684, -58.4791 | ||||||||
Dirección | Franklin D. Roosevelt 4300 | ||||||||
Barrio |
![]() | ||||||||
Comuna | 12 | ||||||||
Ciudad |
![]() | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Nombre anterior | Parada Km. 12 | ||||||||
Punto kilométrico | 12,0 (desde Retiro) | ||||||||
Altitud | 24 m s. n. m. | ||||||||
Accesibilidad | Sí, andenes y boletarías | ||||||||
Inauguración | 10 de noviembre de 1933 (91 años) | ||||||||
Pasajeros | 365.450 por año (año 2022) | ||||||||
Servicios |
![]() ![]() ![]() | ||||||||
N.º de andenes | Dos | ||||||||
N.º de vías | Dos | ||||||||
Plataformas | Dos | ||||||||
Propietario |
![]() | ||||||||
Prestador | Trenes Argentinos | ||||||||
Operador | Operadora Ferroviaria | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Larga distancia |
Buenos Aires - Rosario Buenos Aires - Córdoba Buenos Aires - Tucumán | ||||||||
Cercanías | Retiro - José León Suárez | ||||||||
Uso | Metropolitano | ||||||||
Colectivos | 19 41 67 71 76 93 107 114 133 169 | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Mitre | ||||||||
| |||||||||
Mapa | |||||||||
Estación Dr. Luis María Drago es una estación ferroviaria de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en el barrio de Villa Urquiza.
Junto a la estación se encuentra la sede llamada "Réctor Leónidas Anastasi" (más conocida como "Drago"), del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.
El edificio de dicha sede era la antigua sede de la marca de chicles Chiklet's.
Actualmente además de servir como sede del C.B.C. la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires también utiliza este centro para el dictado de algunas clases.
Fue inaugurada el 10 de noviembre de 1933 llamándose en ese entonces "Parada Km. 12". En 1934 pasaría a llamarse Luis María Drago.
Debe su nombre a Luis María Drago, un abogado y político argentino.