En el mundo actual, Dieter Müller sigue siendo un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de la sociedad. Desde su impacto en la salud y el bienestar, hasta su influencia en la economía y la política, Dieter Müller continúa generando debates y reflexiones en diferentes ámbitos. A lo largo de la historia, Dieter Müller ha desempeñado un papel crucial en la vida de las personas, marcando tendencias, promoviendo cambios culturales y desafiando convenciones. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Dieter Müller, desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, con el objetivo de ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre este tema.
Dieter Müller | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Offenbach del Meno, Alemania Federal 1 de abril de 1954 (71 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1,82 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1972 (Kickers Offenbach) | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 345 | |
Retirada deportiva |
1989 (Kickers Offenbach) | |
Selección nacional | ||
Selección |
![]() | |
Part. (goles) | 12 (9) | |
Dieter Müller (Offenbach del Meno, 1 de abril de 1954) es un exfutbolista alemán, que actualmente se desempeña como presidente del club Kickers Offenbach.
Nacido como Dieter Kaster en 1954, Müller cambió su apellido al ser adoptado por su padrastro. Comenzó su carrera futbolística en Kickers Offenbach, club en el que jugó sólo dos partidos en la temporada 1972/73, siendo transferido al 1. FC Colonia. En este club jugó ocho temporadas, ganando la Bundesliga 1977/78 y la Copa de Alemania en dos oportunidades: 1977 y 1978.
Müller fue goleador en la temporada 1976/77, al convertir 34 goles en la misma cantidad de partidos, y la temporada 1977/78, tras convertir 24 en 33 encuentros. En esa temporada, frente al Werder Bremen el 17 de agosto, Müller convirtió seis goles en un solo partido, un récord en la Bundesliga.
En 1981 fue transferido al VfB Stuttgart, donde convirtió 14 goles en los 30 partidos que jugó. Al año siguiente pasó al fútbol francés, vistiendo durante tres temporadas la camiseta del Bordeaux, 43 goles en 93 partidos, donde obtuvo la Ligue 1 en 1984 y 1985. En 1985 pasó al Grasshopper, donde disputó 7 partidos antes de volver al fútbol alemán, en esta ocasión al FC Saarbrücken. Un año después volvió al Kickers Offenbach, donde se retiró en 1989. Actualmente se desempeña como presidente de ese club.
Con la selección de Alemania Federal jugó 12 partidos entre 1976 y 1978, en los que convirtió 9 goles. Se destacó en la Eurocopa 1976 en Checoslovaquia, obteniendo el segundo puesto y siendo el goleador del torneo con 4 tantos. Jugó también la Copa Mundial de Fútbol de 1978, en la que convirtió 2 goles en 4 partidos.
Club | País | Año |
---|---|---|
Kickers Offenbach | ![]() |
1972-1973 |
1. FC Colonia | 1973-1981 | |
VfB Stuttgart | 1981-1982 | |
Bordeaux | ![]() |
1982-1985 |
Grasshopper | ![]() |
1985 |
FC Saarbrücken | ![]() |
1985-1986 |
Kickers Offenbach | 1986-1989 |
Datos actualizados al fin de la carrera deportiva.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas (1) | Internacional (2) | Total (3) | Promedio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||||||||||
Kickers Offenbach![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1972-73 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.00 | ||||||||
2.ª | 1987-88 | 24 | 16 | - | - | - | - | 24 | 16 | 0.67 | ||||||||
1988-89 | 27 | 10 | 1 | 2 | - | - | 28 | 12 | 0.42 | |||||||||
Total club | 53 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 28 | 0.51 | |||||||||
Köln![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1973-74 | 31 | 17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 41 | 22 | 0.53 | ||||||||
1974-75 | 34 | 24 | 4 | 4 | 9 | 8 | 47 | 36 | 0.76 | |||||||||
1975-76 | 19 | 14 | 4 | 3 | - | - | 23 | 17 | 0.73 | |||||||||
1976-77 | 34 | 34 | 8 | 14 | 6 | 5 | 48 | 53 | 1.10 | |||||||||
1977-78 | 33 | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 42 | 33 | 0.78 | |||||||||
1978-79 | 29 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 37 | 15 | 0.40 | |||||||||
1979-80 | 34 | 21 | 8 | 7 | - | - | 42 | 28 | 0.67 | |||||||||
1980-81 | 34 | 17 | 3 | 2 | 9 | 8 | 46 | 27 | 0.58 | |||||||||
Total club | 248 | 159 | 39 | 41 | 39 | 31 | 326 | 231 | 0.70 | |||||||||
VfB Stuttgart![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1981-82 | 30 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 35 | 20 | 0.57 | ||||||||
Total club | 30 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 35 | 20 | 0.57 | |||||||||
Girondins de Bordeaux![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1982-83 | 29 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 | 21 | 0.56 | ||||||||
1983-84 | 28 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 34 | 19 | 0.55 | |||||||||
1984-85 | 36 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 46 | 19 | 0.41 | |||||||||
Total club | 93 | 43 | 12 | 10 | 11 | 6 | 116 | 59 | 0.50 | |||||||||
Grasshopper![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1985-86 | 7 | 3 | - | - | - | - | 7 | 3 | 0.42 | ||||||||
Total club | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.42 | |||||||||
Saarbrücken![]() | ||||||||||||||||||
1.ª | 1986-87 | 23 | 4 | 1 | 0 | - | - | 24 | 4 | 0.17 | ||||||||
Total club | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0.17 | |||||||||
Total carrera | 454 | 249 | 56 | 58 | 52 | 38 | 562 | 345 | 0.61 | |||||||||
(1) Incluye datos de la Copa de Alemania, Copa de Francia.
(2) Incluye datos de la Copa UEFA, Recopa de Europa, Copa de Campeones de Europa.
(3) No se consideran goles en encuentros amistosos.
|
Selección | Año | Amistoso | EURO | Mundial | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||
Absoluta![]() | |||||||||
1976 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3 | 4 | |
1977 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | |
1978 | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Total | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa de Alemania | F. C. Colonia | ![]() |
1977 |
Copa de Alemania | 1978 | ||
Bundesliga | 1978 | ||
Ligue 1 | F. C. Girondins de Bordeaux | ![]() |
1984 |
Ligue 1 | 1985 |
Distinción | Año |
---|---|
Máximo goleador de la Copa de Alemania (14 goles) | 1977 |
Máximo goleador de la 1. Bundesliga (34 goles) | 1977 |
Máximo goleador de la Copa de Alemania (8 goles) | 1978 |
Máximo goleador de la 1. Bundesliga (24 goles) | 1978 |