En el mundo actual, Desulo (persona, tema, fecha, etc.) ocupa un lugar relevante en la sociedad y en la vida de las personas. Su influencia se extiende a todos los ámbitos, desde la cultura hasta la política, pasando por la tecnología y la economía. En este artículo, exploraremos en profundidad el impacto de Desulo y cómo ha moldeado el mundo en el que vivimos. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, analizaremos los distintos aspectos que hacen de Desulo un tema de interés para todos. A través de diferentes puntos de vista y estudios, intentaremos comprender mejor la importancia de Desulo en nuestra sociedad y en nuestras vidas.
Desulo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Desulo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 40°00′29″N 9°13′30″E / 40.0079603, 9.2249966 | |
Capital | Desulo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Nuoro | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Antonio Zanda | |
Fracciones | Asuai, Issiria, Ovolaccio | |
Municipios limítrofes | Aritzo, Arzana (OG), Belvì, Fonni, Ovodda, Tiana, Tonara, Villagrande Strisaili (OG) | |
Superficie | ||
• Total | 74,72 km² | |
Altitud | ||
• Media | 886 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 2550 hab. | |
• Densidad | 27,85 hab./km² | |
Gentilicio | desulesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08032 | |
Prefijo telefónico | 0784 | |
Matrícula | NU | |
Código ISTAT | 091016 | |
Código catastral | D287 | |
Fiestas mayores | 17 de enero | |
Patrono(a) | San Antonio Abad | |
Sitio web oficial | ||
Desulo es una localidad italiana de la provincia de Nuoro, región de Cerdeña, con 2550 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Desulo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |