En el artículo Demografía de Voivodina abordaremos una temática relevante que ha generado gran interés en la sociedad contemporánea. Con un enfoque multidisciplinario, estudiaremos diferentes aspectos relacionados con Demografía de Voivodina, analizando su impacto en distintos ámbitos. A lo largo de estas líneas, exploraremos las diversas perspectivas que existen en torno a Demografía de Voivodina, aportando nuevas reflexiones y enriqueciendo el debate en torno a este tema. Además, nos detendremos en aspectos históricos, culturales, sociales y científicos, con el objetivo de ofrecer una visión integral sobre Demografía de Voivodina y su relevancia en la actualidad.
Los principales datos relativos a la demografía de Voivodina son los siguientes.
Number | % | |
TOTAL | 2,031,992 | 100.00 |
Serbios | 1,321,807 | 65.05 |
Húngaros | 290,207 | 14.28 |
Eslovacos | 56,637 | 2.79 |
Croatas | 56,546 | 2.78 |
Yugoeslavos étnicos | 49,881 | 2.45 |
Montenegrinos | 35,513 | 1.75 |
Romanians | 30,419 | 1.50 |
Romani | 29,057 | 1.43 |
Bunjevci | 19,766 | 0.97 |
Rusyns | 15,626 | 0.77 |
Macedonios | 11,785 | 0.58 |
Ucranianos | 4,635 | 0.23 |
ethnic Muslims | 3,634 | 0.18 |
Alemanes | 3,154 | 0.16 |
Eslovenos | 2,005 | 0.10 |
Albanos | 1,695 | 0.08 |
Bulgaros | 1,658 | 0.08 |
Czechs | 1,648 | 0.08 |
Rusos | 940 | 0.05 |
Gorani | 606 | 0.03 |
Bosnios | 417 | 0.02 |
Vlachs | 101 | 0.00 |
Otros | 5,311 | 0.26 |
Regional identity | 10,154 | 0.50 |
No declarado | 55,016 | 2.71 |
Desconocido | 23,774 | 1.17 |
Number | % | |
TOTAL | 1,931,809 | 100.00 |
Serbios | 1,289,635 | 66.76 |
Húngaros | 251,136 | 13.00 |
Eslovacos | 50,321 | 2.60 |
Croatas | 47,033 | 2.43 |
Romani | 42,391 | 2.19 |
Romanians | 25,410 | 1.32 |
Montenegrins | 22,141 | 1.15 |
Bunjevci | 16,469 | 0.85 |
Rusyns | 13,928 | 0.72 |
Macedonians | 10,392 | 0.54 |
Ucranianos | 4,202 | 0.22 |
ethnic Muslims | 3,360 | 0.17 |
Germans | 3,272 | 0.17 |
Albanians | 2,251 | 0.12 |
Eslovenos | 1,815 | 0.09 |
Búlgaros | 1,489 | 0.08 |
Gorani | 1,179 | 0.06 |
Russians | 1,173 | 0.06 |
Bosniaks | 780 | 0.04 |
Vlachs | 170 | 0.01 |
ethnic Yugoslavs | 12,176 | 0.63 |
Otros | 6,710 | 0.35 |
Regional identity | 28,567 | 1.48 |
No declarados | 81,018 | 4.19 |
Desconocido | 14,791 | 0.77 |
Población por grupos de edad: