En el mundo actual, Dego sigue siendo un tema de gran importancia e interés para un amplio público. Su relevancia trasciende fronteras y generaciones, y su impacto se ha sentido en diversas esferas de la sociedad. Desde su surgimiento hasta la actualidad, Dego ha sido objeto de debate, análisis y reflexión, generando constantemente nuevas perspectivas y enfoques sobre su significado y su influencia. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Dego, examinando su evolución a lo largo del tiempo y su relevancia en el contexto contemporáneo. A través de un análisis detallado y una mirada crítica, buscaremos profundizar en el significado de Dego y su impacto en nuestras vidas, ofreciendo una visión integral que permita comprender su importancia en el mundo actual.
Dego | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Dego en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°26′58″N 8°18′40″E / 44.449319444444, 8.3109833333333 | |
Capital | Dego | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Savona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fiorino Zappa | |
Municipios limítrofes | Cairo Montenotte, Castelletto Uzzone (CN), Giusvalla, Gottasecca (CN), Piana Crixia, Spigno Monferrato (AL) | |
Superficie | ||
• Total | 67,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 317 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 2008 hab. | |
• Densidad | 30 hab./km² | |
Gentilicio | deghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17058 | |
Prefijo telefónico | 019 | |
Matrícula | SV | |
Código ISTAT | 009027 | |
Código catastral | D264 | |
Patrono(a) | Ambrosio de Milán | |
Sitio web oficial | ||
Dego es una localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria, con 2008 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Dego entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |