En el mundo actual, Dazio ha cobrado una gran relevancia en diversos ámbitos de la sociedad. Su impacto se ha sentido en la política, la cultura, la tecnología y la vida cotidiana de las personas. Dazio ha generado debates, polémicas y cambios significativos que han marcado un antes y un después en la historia reciente. En este artículo, exploraremos a fondo la importancia de Dazio, sus implicaciones y su influencia en diferentes aspectos de la vida moderna. Desde sus orígenes hasta sus consecuencias, analizaremos de manera detallada el papel que Dazio juega en el mundo actual y su proyección hacia el futuro.
Dazio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Dazio en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°09′41″N 9°36′02″E / 46.16129, 9.60064 | |
Capital | Dazio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Sondrio | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mario Lazzari | |
Municipios limítrofes | Ardenno, Civo, Morbegno, Talamona | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 568 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 347 hab. | |
• Densidad | 116 hab./km² | |
Gentilicio | daziesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23010 | |
Prefijo telefónico | 0342 | |
Matrícula | SO | |
Código ISTAT | 014025 | |
Código catastral | D258 | |
Sitio web oficial | ||
Dazio es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 347 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Dazio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |