En este artículo, vamos a abordar el tema de Cutro y explorar sus múltiples facetas. Cutro es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años, generando debate, interés y reflexión en diferentes ámbitos. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en el ámbito académico, Cutro nos invita a reflexionar sobre su importancia y a sumergirnos en sus complejidades. A lo largo de este artículo, examinaremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Cutro, para comprender su alcance e influencia en nuestra vida cotidiana.
Cutro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Cutro en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°02′03″N 16°58′55″E / 39.034166666667, 16.981944444444 | |
Capital | Cutro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Crotona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Salvatore Migale | |
Fracciones | San Leonardo, Steccato | |
Municipios limítrofes | Belcastro, Crotona, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale | |
Superficie | ||
• Total | 131 km² | |
Altitud | ||
• Media | 226 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 10,176 hab. | |
• Densidad | 70,2 hab./km² | |
Gentilicio | cutresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88842 | |
Prefijo telefónico | 0962 | |
Matrícula | KR | |
Código ISTAT | 101012 | |
Código catastral | D236 | |
Fiestas mayores | 3 de mayo | |
Patrono(a) | Crucifixión de Jesús | |
Sitio web oficial | ||
Cutro es una localidad italiana de la provincia de Crotona, región de Calabria, con 10.176 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Cutro entre 1861 y 2021 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |