En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Créchy, un tema que ha capturado la atención de muchas personas a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes hasta las últimas investigaciones y tendencias, nos sumergiremos en un análisis detallado de Créchy y todo lo que este abarca. A lo largo de estas páginas, descubriremos las múltiples facetas y perspectivas relacionadas con Créchy, así como las opiniones y experiencias de expertos en la materia. Abordaremos su impacto en la sociedad, sus posibles implicaciones para el futuro y las posibles aplicaciones prácticas que podrían derivarse de su estudio. Prepárate para embarcarte en un apasionante viaje de descubrimiento sobre Créchy y todo lo que lo rodea.
Créchy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Créchy en Francia | ||
Coordenadas | 46°15′41″N 3°25′24″E / 46.261388888889, 3.4233333333333 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Vichy | |
• Cantón | cantón de Varennes-sur-Allier | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Varennes Forterre | |
Alcalde |
Luce Billet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 233, 344 y 253 m s. n. m. | |
• Máxima | 344 m s. n. m. | |
• Mínima | 233 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 442 hab. | |
• Densidad | 37,04 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03150 | |
Código INSEE | 03091 | |
Sitio web oficial | ||
Créchy es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Vichy y cantón de Varennes-sur-Allier.