En el mundo actual, Crova se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para una amplia audiencia. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica, su influencia en la cultura popular o su importancia en el ámbito académico, Crova ha capturado la atención de innumerables personas en todo el mundo. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con Crova, analizando su evolución a lo largo del tiempo, sus múltiples facetas y su significado en la actualidad. Desde un enfoque multidisciplinario, buscaremos comprender el papel que Crova juega en nuestras vidas y cómo ha moldeado el mundo que conocemos.
Crova | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Crova en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°19′50″N 8°12′39″E / 45.330659, 8.210828 | |
Capital | Crova | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Carlo Frola | |
Fracciones | Viancino | |
Municipios limítrofes | Lignana, Ronsecco, Salasco, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 167 m s.l.m. m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 435 hab. | |
• Densidad | 31 hab./km² | |
Gentilicio | crovatin | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13040 | |
Prefijo telefónico | 0161 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002052 | |
Código catastral | D187 | |
Sitio web oficial | ||
Crova es una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 435 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Crova entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |