En este artículo se abordará Crespières desde diferentes perspectivas, con el fin de ofrecer a los lectores una visión integral y detallada sobre este tema. Se analizarán aspectos relevantes, se presentarán datos relevantes y se ofrecerán diversas opiniones de expertos en la materia. Crespières es un tema que despierta gran interés y curiosidad en la sociedad actual, por lo que resulta fundamental profundizar en su estudio para entender su importancia y repercusión en diferentes ámbitos. A lo largo de este artículo, se explorarán diferentes facetas de Crespières, con el propósito de proporcionar a los lectores un panorama completo y enriquecedor sobre este tema.
Crespières | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Crespières en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°52′59″N 1°55′18″E / 48.883055555556, 1.9216666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Yvelines | |
• Distrito | distrito de Saint-Germain-en-Laye | |
• Cantón | cantón de Poissy-Sud | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Adriano Ballarin (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14.91 km² | |
Altitud | ||
• Media | 43, 185 y 127 m s. n. m. | |
• Máxima | 185 m s. n. m. | |
• Mínima | 43 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1466 hab. | |
• Densidad | 115,16 hab./km² | |
Gentilicio | Crespiérois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 78121 | |
Código INSEE | 78189 | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Crespières es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Saint-Germain-en-Laye y cantón de Poissy-Sud.