En el mundo actual, Correzzola ha sido objeto de un creciente interés y debate en diversos ámbitos. Desde sus inicios, Correzzola ha capturado la atención de expertos, académicos, investigadores y el público en general, generando una serie de discusiones y reflexiones sobre su impacto, relevancia y posibles implicaciones. Los distintos enfoques y perspectivas respecto a Correzzola han dado lugar a un extenso corpus de conocimiento e información que abarca desde aspectos históricos y culturales hasta cuestiones científicas y tecnológicas. En este sentido, este artículo busca ofrecer una visión integral y multidisciplinaria sobre Correzzola, abordando diversas aristas y enfoques que permitan profundizar en su comprensión y significado en la actualidad.
Correzzola | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Correzzola en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°14′00″N 12°04′00″E / 45.233333333333, 12.066666666667 | |
Capital | Correzzola | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Eric Sturaro | |
Fracciones | Brenta d'Abba, Cive', Concadalbero, Villa del Bosco | |
Municipios limítrofes | Agna, Candiana, Chioggia (VE), Codevigo, Cona (VE), Pontelongo | |
Superficie | ||
• Total | 42,50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 5,605 hab. | |
• Densidad | 131,88 hab./km² | |
Gentilicio | correzzolesi o corteregioli | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35020 | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028035 | |
Código catastral | D040 | |
Patrono(a) | Leonardo de Noblac | |
Sitio web oficial | ||
Correzzola es una localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, con 5.605 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Correzzola entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |