El tema de Copa de Brasil 2001 ha sido objeto de estudio y debate durante décadas. La importancia de Copa de Brasil 2001 en la sociedad moderna es innegable, y su impacto se refleja en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde su papel en la historia hasta su relevancia en el mundo contemporáneo, Copa de Brasil 2001 ha demostrado ser un elemento crucial en la construcción de la identidad y el desarrollo de la humanidad. A lo largo del tiempo, Copa de Brasil 2001 ha evolucionado y su significado ha sido reinterpretado en diferentes contextos, lo que ha generado un sinfín de reflexiones y análisis. En este artículo, exploraremos las múltiples dimensiones de Copa de Brasil 2001 y su influencia en nuestra sociedad actual.
Copa de Brasil 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Asociación | Confederación Brasileña de Fútbol | ||||
Fecha | 2001 | ||||
Edición | XIII | ||||
Organizador | Confederación Brasileña de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Semifinalistas |
![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 64 equipos | ||||
Partidos | 117 | ||||
Goles | 372 | ||||
Goleador | Washington (11) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa de Brasil 2001 fue la décima tercera edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.
El campeón del torneo fue el Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, después de haber ganado 5-3 en el global al Corinthians Paulista. El máximo goleador de la copa de Brasil 2001 fue Washington Stecanela Cerqueira con 11 goles, quien jugaba para el Ponte Preta.
En el torneo se jugaron 117 partidos y se marcaron 371 goles.
El formato de la competición se basa en los play-offs donde se juegan partidos de ida y vuelta para definir al clasificado a la siguiente fase. Así, los 64 equipos jugaran la primera fase, clasificando los 32 ganadores. Luego, estos últimos jugarán para definir los 16 equipos que jueguen los octavos de final. Se jugarán octavos de final, cuartos de final, semifinales y final para definir al campeón del torneo.
Los criterios de desempate son:
1. Número de goles convertidos.
2. Número de goles convertidos de visitante.
3. Tiros desde el punto del penal.
Durante las dos primeras fases, si el equipo visitante gana por 2 o más goles, clasificará directamente a la siguiente fase sin jugar el partido de vuelta.
Fechas | Local ida | Global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|
14 de marzo | Ríver - PI ![]() |
0:2 | ![]() |
0:2 | -- |
14 de marzo | Americano ![]() |
2:6 | ![]() |
2:6 | -- |
14 de marzo | América de Natal ![]() |
1: 4 | ![]() |
1:4 | -- |
15 de marzo | Sampaio Corrêa ![]() |
0:2 | ![]() |
0:2 | -- |
21 de marzo | Joinville ![]() |
1:3 | ![]() |
1:3 | -- |
21 de marzo | Operário - MS ![]() |
0:6 | ![]() |
0:6 | -- |
14 y 21 de marzo | Sergipe ![]() |
3:5 | ![]() |
2:3 | 1:2 |
14 y 21 de marzo | Comercial - MS ![]() |
2:5 | ![]() |
2:0 | 0:5 |
14 y 21 de marzo | Nacional - AM ![]() |
4:1 | ![]() |
3:0 | 1:1 |
14 y 21 de marzo | Ceará ![]() |
5:3 | ![]() |
3:1 | 2:2 |
14 y 21 de marzo | Goiânia ![]() |
2:1 | ![]() |
1:1 | 1:0 |
14 y 21 de marzo | Anapolina ![]() |
1:7 | ![]() |
1:2 | 1:5 |
14 y 21 de marzo | Río Negro - RR ![]() |
1:8 | ![]() |
1:2 | 0:6 |
14 y 21 de marzo | Guajará ![]() |
1:2 | ![]() |
1:1 | 0:1 |
14 y 21 de marzo | Castanhal ![]() |
1:9 | ![]() |
0:1 | 1:8 |
14 y 21 de marzo | URT ![]() |
2:3 | ![]() |
2:1 | 0:2 |
14 y 21 de marzo | Villa Nova ![]() |
4:6 | ![]() |
3:2 | 1:4 |
14 y 21 de marzo | Figueirense ![]() |
3:5 | ![]() |
2:3 | 1:2 |
14 y 21 de marzo | Palmas ![]() |
0:2 | ![]() |
0:0 | 0:2 |
14 y 22 de marzo | J. Malucelli ![]() |
1:5 | ![]() |
1:0 | 0:4 |
14 y 22 de marzo | Santos - AP ![]() |
0:4 | ![]() |
0:1 | 0:3 |
14 y 22 de marzo | Caxias do Sul ![]() |
1:5 | ![]() |
0:1 | 1:4 |
14 y 22 de marzo | Moto Club ![]() |
1:4 | ![]() |
1:2 | 1:2 |
14 y 29 de marzo | Desportiva Ferroviária ![]() |
2:6 | ![]() |
2:3 | 0:3 |
15 y 21 de marzo | Cachoeiro ![]() |
1:3 | ![]() |
0:1 | 1:2 |
15 y 22 de marzo | Treze ![]() |
2:2 (2:3 p.) | ![]() |
2:0 | 0:2 |
21 y 28 de marzo | Botafogo - PB ![]() |
0:11 | ![]() |
0:1 | 0:10 |
21 y 29 de marzo | Vila Nova ![]() |
4:6 | ![]() |
3:3 | 1:3 |
21 y 29 de marzo | ASA ![]() |
2:4 | ![]() |
1:2 | 1:2 |
4 y 11 de abril | CSA ![]() |
4:4 | ![]() |
3:4 | 1:0 |
4 y 11 de abril | Náutico ![]() |
2:4 | ![]() |
2:2 | 0:2 |
4 y 11 de abril | Lagartense ![]() |
4:5 | ![]() |
1:2 | 3:3 |
Fechas | Local ida | Global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|
4 y 11 de abril | São Raimundo - AM ![]() |
2:3 | ![]() |
1:0 | 1:3 |
4 y 11 de abril | Ponte Preta ![]() |
2:0 | ![]() |
0:0 | 2:0 |
4 y 11 de abril | Remo ![]() |
4:2 | ![]() |
2:1 | 2:1 |
4 y 12 de abril | Goiânia ![]() |
1:4 | ![]() |
0:1 | 1:3 |
5 de abril | Guaraní ![]() |
0:2 | ![]() |
0:2 | -- |
11 de abril | Ceará ![]() |
2:4 | ![]() |
2:4 | -- |
11 y 18 de abril | Nacional - AM ![]() |
3:4 | ![]() |
2:2 | 1:2 |
11 y 18 de abril | Juventude - MT ![]() |
4:4 | ![]() |
4:1 | 0:3 |
11 y 18 de abril | Juventude - RS ![]() |
4:1 | ![]() |
3:0 | 1:1 |
11 y 18 de abril | Bahía ![]() |
4:0 | ![]() |
2:0 | 2:0 |
11 y 18 de abril | Río Branco - AC ![]() |
0:3 | ![]() |
0:0 | 0:3 |
11 y 18 de abril | Goiás ![]() |
5:3 | ![]() |
3:1 | 2:2 |
18 de abril | ABC ![]() |
1:3 | ![]() |
1:3 | -- |
18 y 25 de abril | Fortaleza ![]() |
1:0 | ![]() |
1:0 | 0:0 |
18 y 25 de abril | Flamengo - PI ![]() |
2:1 | ![]() |
2:0 | 0:1 |
18 y 26 de abril | Santa Cruz ![]() |
2:3 | ![]() |
1:0 | 1:3 |
Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||
1 | River (PI) | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | Flamengo (RJ) | 2 | ||||||||||||||||||||||
Flamengo (RJ) | 3 | |||||||||||||||||||||||
ABC (RN) | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | Náutico (PE) | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | ABC (RN) | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
Flamengo (RJ) | 2 1 (p:3) | |||||||||||||||||||||||
Juventude (RS) | 1 2 (p:2) | |||||||||||||||||||||||
9 | URT (MG) | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Mixto (MT) | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
Mixto (MT) | 0 1 | |||||||||||||||||||||||
Juventude (RS) | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | Comercial (MS) | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Juventude (RS) | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
Flamengo (RJ) | 2 1 | |||||||||||||||||||||||
Coritiba (PR) | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Desportiva (ES) | 2 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | Coritiba (PR) | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
Coritiba (PR) | 2 2 | |||||||||||||||||||||||
Nacional (AM) | 2 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | Nacional (AM) | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | Paysandu (PA) | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
Coritiba (PR) | 1 4 | |||||||||||||||||||||||
Goiás (GO) | 1 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | Operário (MS) | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Atlético (MG) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Atlético (MG) | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
Goiás (GO) | 3 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | Americano (RJ) | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Goiás (GO) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Coritiba (PR) | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Grêmio (RS) | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Cachoeiro (ES) | 0 1 | ||||||||||||||||||||||
30 | Fluminense (RJ) | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
Fluminense (RJ) | 1 3 | |||||||||||||||||||||||
Juventude (MT) | 4 0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Malutrom (PR) | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Juventude (MT) | 0 4 | ||||||||||||||||||||||
Fluminense (RJ) | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Grêmio (RS) | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Villa Nova (MG) | 3 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Grêmio (RS) | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
Grêmio (RS) | 0 3 | |||||||||||||||||||||||
Santa Cruz (PE) | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | Lagartense (SE) | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Santa Cruz (PE) | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
Grêmio (RS) | 2 4 | |||||||||||||||||||||||
São Paulo (SP) | 1 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Guajará (RO) | 1 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | Rio Branco (AC) | 1 1 | ||||||||||||||||||||||
Rio Branco (AC) | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Vitória (BA) | 0 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | ASA (AL) | 1 1 | ||||||||||||||||||||||
10 | Vitória (BA) | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
Vitória (BA) | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
São Paulo (SP) | 3 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ceará (CE) | 3 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Paraná (PR) | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
Ceará (CE) | 2 | |||||||||||||||||||||||
São Paulo (SP) | 4 | |||||||||||||||||||||||
31 | Botafogo (PB) | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | São Paulo (SP) | 1 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Campeón Grêmio 4.º título |