En el mundo actual, Commessaggio se ha convertido en un tema relevante y de gran interés para una amplia audiencia. Ya sea que estemos hablando de Commessaggio en el contexto de la política, la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito, su importancia y repercusión son innegables. En este artículo exploraremos las diferentes facetas de Commessaggio, su evolución a lo largo del tiempo, así como su impacto en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta el presente, Commessaggio ha desempeñado un papel crucial en la configuración del mundo en el que vivimos, y es crucial comprender su alcance y significado en la actualidad.
Commessaggio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Commessaggio en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°02′00″N 10°33′00″E / 45.033333333333, 10.55 | |
Capital | Commessaggio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Mantua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Andrea Giuseppe Sanfelici | |
Fracciones | Bocca Chiavica | |
Municipios limítrofes | Gazzuolo, Sabbioneta, Spineda (CR), Viadana | |
Superficie | ||
• Total | 11,61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 22 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008) | ||
• Total | 1,200 hab. | |
• Densidad | 103,4 hab./km² | |
Gentilicio | commessaggesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46010 | |
Prefijo telefónico | 0376 | |
Matrícula | MN | |
Código ISTAT | 020020 | |
Código catastral | C930 | |
Sitio web oficial | ||
Commessaggio es una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, con 1.200 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Commessaggio entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |