En el presente artículo vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Colleretto Castelnuovo. A lo largo de la historia, Colleretto Castelnuovo ha capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo, despertando un sinfín de emociones, opiniones y debates. Durante siglos, Colleretto Castelnuovo ha desempeñado un papel crucial en diversas culturas y sociedades, influyendo en la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos. A través de este artículo, exploraremos las múltiples facetas de Colleretto Castelnuovo, desde su impacto en la sociedad hasta su evolución a lo largo del tiempo, con el objetivo de ofrecer una visión amplia y enriquecedora sobre este apasionante tema.
Colleretto Castelnuovo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Colleretto Castelnuovo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°25′22″N 7°40′48″E / 45.422755, 7.68004 | |
Capital | Colleretto Castelnuovo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marina Carlevato | |
Municipios limítrofes | Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cintano | |
Superficie | ||
• Total | 6,35 km² | |
Altitud | ||
• Media | 585 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009) | ||
• Total | 348 hab. | |
• Densidad | 54,8 hab./km² | |
Gentilicio | collerettesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10080 | |
Prefijo telefónico | 0124 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001091 | |
Código catastral | C867 | |
Patrono(a) | Antonio Abad | |
Sitio web oficial | ||
Colleretto Castelnuovo es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 348 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Colleretto Castelnuovo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |