En el mundo actual, Colle Umberto se ha convertido en un tema recurrente y de relevancia indiscutible. Ya sea por su impacto en la sociedad, en la política o en la vida diaria de las personas, Colle Umberto ha adquirido una importancia significativa en la actualidad. Su influencia no se limita a un ámbito específico, sino que abarca diversos aspectos que van desde la tecnología hasta la cultura. Con el avance de la globalización, Colle Umberto se ha vuelto un punto de interés común en todos los rincones del mundo, generando debates, reflexiones y acciones que buscan comprender y abordar su alcance y repercusión. En este artículo, exploraremos a fondo el impacto de Colle Umberto y sus implicaciones en diferentes aspectos de la vida moderna.
Colle Umberto | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Colle Umberto en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°57′N 12°21′E / 45.95, 12.35 | |
Capital | Colle Umberto | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Treviso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Donadel | |
Fracciones | San Martino | |
Municipios limítrofes | Cappella Maggiore, Conegliano, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, San Fior, Vittorio Veneto | |
Superficie | ||
• Total | 13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 145 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 4,572 hab. | |
• Densidad | 352 hab./km² | |
Gentilicio | collumbertesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31014 | |
Prefijo telefónico | 0438 | |
Matrícula | TV | |
Código ISTAT | 026020 | |
Código catastral | C848 | |
Patrono(a) | Tomás el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Colle Umberto es una localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, con 4.572 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Colle Umberto entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |