En el presente artículo, exploraremos en profundidad Coazzolo, un tema/apersona/fecha que ha capturado la atención y el interés de muchas personas en los últimos años. Coazzolo ha sido objeto de debate, estudio e investigación, y su impacto en la sociedad/moda/salud ha sido significativo. En este artículo, analizaremos los aspectos más relevantes de Coazzolo, desde su origen hasta su evolución actual, y examinaremos su influencia en diferentes ámbitos. A través de diversos puntos de vista y opiniones expertas, pretendemos brindar una visión integral y detallada sobre Coazzolo, con el objetivo de enriquecer el conocimiento y la comprensión que se tiene sobre este tema/persona/fecha.
Coazzolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Coazzolo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°43′45″N 8°08′46″E / 44.729166666667, 8.1461111111111 | |
Capital | Coazzolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Asti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Carosso | |
Fracciones | Bosco, Crosia, Maestra, Neive, Osasca, Valferretti | |
Municipios limítrofes | Castagnole delle Lanze, Castiglione Tinella (CN), Mango (CN), Neive (CN), Santo Stefano Belbo (CN) | |
Superficie | ||
• Total | 4,12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 291 m s. n. m. | |
Población (31-05-2007 (fonte Istat)) | ||
• Total | 297 hab. | |
• Densidad | 72 hab./km² | |
Gentilicio | coazzolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 14054 | |
Prefijo telefónico | 0141 | |
Matrícula | AT | |
Código ISTAT | 005041 | |
Código catastral | C804 | |
Sitio web oficial | ||
Coazzolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, con 297 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Coazzolo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |