En el presente artículo se abordará un tema que ha generado un gran interés en la actualidad debido a su impacto en diferentes ámbitos. Clergoux ha despertado la curiosidad de expertos y personas interesadas en la materia, ya que su relevancia no pasa desapercibida. A lo largo del artículo se analizarán diferentes perspectivas y estudios relevantes que han contribuido a entender más a fondo la importancia de Clergoux. Asimismo, se explorarán posibles soluciones o recomendaciones para abordar las implicaciones que este tema conlleva. De esta forma, se espera ofrecer una visión integral y enriquecedora sobre Clergoux, que permita a los lectores comprender su alcance y potencial impacto en la sociedad actual.
Clergoux Clergos | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Clergoux Clergos en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°16′43″N 1°58′21″E / 45.278611111111, 1.9725 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Corrèze | |
• Distrito | Distrito de Tulle | |
• Cantón | Cantón de Roche-Canillac | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Doustre et du Plateau des Étangs | |
Alcalde |
Claude Gounel (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 16,11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 540 m m s. n. m. | |
• Máxima | 603 m m s. n. m. | |
• Mínima | 511 m m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 370 hab. | |
• Densidad | 25,51 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19320 | |
Código INSEE | 19056 | |
Sitio web oficial | ||
Clergoux (en occitano Clergos) es una comuna y población de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Corrèze, en el distrito de Tulle y cantón de La Roche-Canillac.
Su población en el censo de 2008 era de 370 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes du Doustre et du Plateau des Étangs.