El tema de Chaumot (Yonne) es de gran relevancia en la actualidad y ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad. Con el objetivo de analizar su impacto y profundizar en sus implicaciones, resulta fundamental abordar aspectos como su origen, evolución y consecuencias a nivel global. En este artículo, se abordará de manera detallada y objetiva Chaumot (Yonne), con el fin de brindar un panorama amplio y completo sobre este tema tan relevante. Mediante un análisis exhaustivo y la revisión de diferentes fuentes de información, se pretende ofrecer una visión crítica y fundamentada que permita al lector comprender a fondo la importancia y las complejidades asociadas a Chaumot (Yonne).
Chaumot | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Chaumot en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 48°04′51″N 3°13′05″E / 48.080833333333, 3.2180555555556 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Borgoña-Franco Condado | |
• Departamento | Yonne | |
• Distrito | Sens | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne | |
Alcalde |
Sylvie Guilpain (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 14,86 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 201 m s. n. m. | |
• Mínima | 90 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 734 hab. | |
• Densidad | 49 hab./km² | |
Gentilicio | Chemilliens; Chemilliennes | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 89500 | |
Código INSEE | 89094 | |
Sitio web oficial | ||
Chaumot es una comuna francesa situada en el departamento de Yonne, en la región de Borgoña-Franco Condado.