En este artículo, exploraremos a fondo Champagnac-la-Noaille, analizando su impacto, su relevancia y sus implicaciones en la sociedad actual. Desde su surgimiento hasta la actualidad, Champagnac-la-Noaille ha captado la atención de muchos, generando debate y reflexión en diversos sectores. A lo largo de este análisis, examinaremos los aspectos clave que hacen de Champagnac-la-Noaille un tema de interés, así como sus posibles repercusiones en el ámbito social, político, económico y cultural. A través de una visión integral y crítica, buscaremos entender en su totalidad la importancia de Champagnac-la-Noaille en el contexto actual, ofreciendo un panorama completo que permita al lector adentrarse en su significado y alcance.
Champagnac-la-Noaille Champanhac la Noalha | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Champagnac-la-Noaille Champanhac la Noalha en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°18′29″N 2°01′03″E / 45.308055555556, 2.0175 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Corrèze | |
• Distrito | Distrito de Tulle | |
• Cantón | Cantón de Égletons | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Ventadour, du Doustre et de la Luzège | |
Alcalde |
Jean-Marie Nard (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 25,47 km² | |
Altitud | ||
• Media | 560 m m s. n. m. | |
• Máxima | 630 m m s. n. m. | |
• Mínima | 492 m m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 218 hab. | |
• Densidad | 9,03 hab./km² | |
Gentilicio | Champagnacois | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19320 | |
Código INSEE | 19039 | |
Sitio web oficial | ||
![]() Vista aérea de Champagnac-la-Noaille
| ||
Champagnac-la-Noaille (en occitano Champanhac la Noalha) es una comuna y población de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Corrèze, en el distrito de Tulle y cantón de Égletons. Su gentilicio francés es Champagnacois.
Su población en el censo de 2008 era de 218 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes de Ventadour, du Doustre et de la Luzège .