En el mundo actual, Celoux es un tema de interés constante y relevancia en la sociedad. Ya sea por su impacto en la vida diaria, en la economía global o en el medio ambiente, Celoux ha ganado prominencia en muchas áreas de estudio y debate. A medida que el interés en Celoux continúa creciendo, es importante entender sus implicaciones y consecuencias en diversos aspectos de la vida moderna. En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de Celoux y cómo su influencia está moldeando nuestro mundo.
Celoux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Celoux en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°08′42″N 3°15′51″E / 45.145, 3.2641666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Cantal | |
• Distrito | distrito de Saint-Flour | |
• Cantón | cantón de Ruynes-en-Margeride | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Massiac | |
Alcalde |
Marc Petitjean (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 9,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 900 m s. n. m. | |
• Máxima | 1122 m s. n. m. | |
• Mínima | 919 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 89 hab. | |
• Densidad | 6,03 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 15500 | |
Código INSEE | 15032 | |
Celoux es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Cantal, en el distrito de Saint-Flour y cantón de Ruynes-en-Margeride.