En el mundo actual, Caussols es un tema de creciente importancia que ha capturado la atención de personas de todas las edades y profesiones. Desde su surgimiento, Caussols ha suscitado debates apasionados y ha generado un flujo constante de estudios e investigaciones. Con el paso del tiempo, se ha convertido en un elemento central en la vida diaria de muchas personas, influenciando su forma de pensar, actuar y relacionarse con el mundo que les rodea. En este artículo, exploraremos las distintas facetas de Caussols y su impacto en la sociedad contemporánea, ofreciendo una visión amplia y detallada que permita comprender su verdadera importancia.
Caussols | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Caussols en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 43°44′29″N 6°54′00″E / 43.741388888889, 6.9 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
• Distrito | distrito de Grasse | |
• Cantón | cantón de Le Bar-sur-Loup | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis | |
Alcalde |
Juliette Giovannini (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 27.39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1100 m s. n. m. | |
• Máxima | 1458 m s. n. m. | |
• Mínima | 895 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 229 hab. | |
• Densidad | 11,76 hab./km² | |
Gentilicio | Caussolois, Caussoloises (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06460 | |
Código INSEE | 06037 | |
Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Caussols es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Grasse y cantón de Le Bar-sur-Loup.