En el presente artículo, nos adentraremos en el fascinante mundo de Casteggio, explorando sus múltiples facetas y profundizando en su importancia en diferentes ámbitos. Desde su impacto en la sociedad hasta sus implicaciones en el ámbito científico y tecnológico, Casteggio ha capturado la atención de expertos y entusiastas por igual. A lo largo de las próximas líneas, examinaremos su origen, desarrollo y relevancia en el mundo actual, ofreciendo una mirada detallada que nos permitirá comprender mejor su influencia y potencial. ¡Acompáñanos en este apasionante viaje hacia el corazón de Casteggio!
Casteggio | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
| ||
Localización de Casteggio en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°01′00″N 9°08′00″E / 45.016666666667, 9.1333333333333 | |
Capital | Casteggio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Lorenzo María Vigo | |
Fracciones | Cròtesi, Mairano, Rivetta, San Biagio, Sgarbina, Tronco Nero | |
Municipios limítrofes | Borgo Priolo, Calvignano, Casatisma, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Robecco Pavese, Verretto | |
Superficie | ||
• Total | 17,66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 90 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 6496 hab. | |
• Densidad | 367,8 hab./km² | |
Gentilicio | casteggiani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27045 | |
Prefijo telefónico | 0383 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018037 | |
Código catastral | C053 | |
Patrono(a) | Pedro de Verona | |
Sitio web oficial | ||
Casteggio es una comune italiana de la provincia de Pavía, en Lombardía. Tiene una población estimada, a mediados de 2021, de 6.496 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Casteggio entre 1861 y 2021 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |