En el mundo actual, Casarsa della Delizia es un tema muy relevante que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su impacto se ha sentido en diferentes áreas, desde la política hasta la tecnología, pasando por la cultura y la sociedad en general. Casarsa della Delizia ha generado un debate apasionado y ha desencadenado una serie de investigaciones y estudios en busca de respuestas y soluciones. Desde su emergencia, Casarsa della Delizia ha suscitado tanto interés como controversia, y ha desafiado la forma en que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Casarsa della Delizia, examinando sus múltiples facetas y su potencial impacto en el futuro.
Casarsa della Delizia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Casarsa della Delizia en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°57′N 12°51′E / 45.95, 12.85 | |
Capital | Casarsa della Delizia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Friuli-Venecia Julia | |
• Provincia | Pordenone | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Nicola Bratti | |
Fracciones | Boscat, San Floreano, San Giovanni, Versuta, Villa Sile | |
Municipios limítrofes | Arzene, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento, Valvasone, Zoppola | |
Superficie | ||
• Total | 20,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 44 m s. n. m. | |
Población (31-10-2009) | ||
• Total | 8,579 hab. | |
• Densidad | 420 hab./km² | |
Gentilicio | casarsesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 33072 | |
Prefijo telefónico | 0434 | |
Matrícula | PN | |
Código ISTAT | 093010 | |
Código catastral | B940 | |
Patrono(a) | Virgen del Rosario | |
Sitio web oficial | ||
Casarsa della Delizia es una localidad y comune italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia, con 8.579 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Casarsa della Delizia entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |