En el mundo actual, Caronno Varesino es un tema de gran relevancia que ha captado la atención de académicos, profesionales y público en general. Desde sus inicios, Caronno Varesino ha desempeñado un papel crucial en la sociedad, generando debates, controversias y cambios significativos en diferentes ámbitos. A lo largo de la historia, Caronno Varesino ha evolucionado y se ha adaptado a las transformaciones del mundo moderno, influenciando la forma en que las personas interactúan, piensan y actúan. En este artículo, exploraremos diversos aspectos relacionados con Caronno Varesino, analizando su impacto en la actualidad y reflexionando sobre su importancia en el futuro.
Caronno Varesino | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Caronno Varesino en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 45°44′00″N 8°50′00″E / 45.733333333333, 8.8333333333333 | |||
Capital | Caronno Varesino | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Mario De Micheli | |||
Fracciones | Travaino, Stribiana, Palani | |||
Municipios limítrofes | Albizzate, Carnago, Castiglione Olona, Castronno, Gornate-Olona, Morazzone, Solbiate Arno | |||
Superficie | ||||
• Total | 5,62 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 403 m s. n. m. | |||
Población (31-01-2009) | ||||
• Total | 4,915 hab. | |||
• Densidad | 875 hab./km² | |||
Gentilicio | caronnesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21040 | |||
Prefijo telefónico | 0331 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012035 | |||
Código catastral | B807 | |||
Patrono(a) | Vicente de Huesca | |||
Sitio web oficial | ||||
Caronno Varesino es una localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 4.915 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Caronno Varesino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |