En el mundo actual, Capoterra es un tema que ha capturado la atención de personas de todos los ámbitos de la vida. La importancia de Capoterra se puede ver en su influencia en la sociedad, la política, la economía y la cultura. Con la creciente relevancia de Capoterra en nuestras vidas, es crucial entender su impacto y las implicaciones que tiene en nuestro día a día. En este artículo, examinaremos de cerca Capoterra y exploraremos sus múltiples facetas, desde su origen hasta su evolución en el tiempo. Además, analizaremos cómo Capoterra ha marcado un antes y un después en diferentes aspectos de la sociedad y cómo continúa moldeando nuestro presente y futuro.
Capoterra | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Capoterra en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 39°10′31″N 8°58′15″E / 39.1751871, 8.9708519 | |
Capital | Capoterra | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Ciudad metropolitana de Cagliari | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Francesco Dessì | |
Fracciones | Frutti D'oro, La Maddalena, Poggio dei Pini, Rio San Girolamo, Rio Santa Lucia, Su Spantu, Torre degli Ulivi | |
Municipios limítrofes | Assemini, Cagliari, Sarroch, Uta | |
Superficie | ||
• Total | 68,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 54 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 22,839 hab. | |
• Densidad | 313,42 hab./km² | |
Gentilicio | capoterresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09012 | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | CA | |
Código ISTAT | 092011 | |
Código catastral | B675 | |
Fiestas mayores | 15 de enero | |
Patrono(a) | San Efisio | |
Sitio web oficial | ||
Capoterra (en sardo: Caputerra) es un municipio de Italia de 22.839 habitantes en la ciudad metropolitana de Cagliari, región de Cerdeña. Está situado a 15 km de Cagliari, al oeste del Golfo de Cagliari.
La actividad económica se fundamenta sobre todo en la agricultura, aunque el sector turístico creció notablemente en las últimas décadas. Entre los lugares de interés se encuentra la iglesia parroquial de Sant'Efisio y el Observatorio Astronómico de Cagliari.
El crecimiento demográfico de Capoterra en las últimas décadas es de los más elevados de la isla de Cerdeña.
Gráfica de evolución demográfica de Capoterra entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |