En este artículo, vamos a explorar en profundidad Campo San Martino y todo lo que este tema/persona/fecha tiene para ofrecer. Desde sus orígenes hasta su impacto en la vida diaria, pasando por sus influencias y posibles implicaciones futuras, nos sumergiremos en un análisis exhaustivo de Campo San Martino. A través de esta exploración detallada, esperamos proporcionar a nuestros lectores una comprensión más completa y enriquecedora de Campo San Martino, para que puedan apreciar su importancia y relevancia en el mundo actual.
Campo San Martino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Campo San Martino en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°33′00″N 11°49′00″E / 45.55, 11.816666666667 | |
Capital | Campo San Martino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Tonin | |
Fracciones | Busiago, Marsango | |
Municipios limítrofes | Curtarolo, Piazzola sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte | |
Superficie | ||
• Total | 13,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 28 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 5,750 hab. | |
• Densidad | 430,08 hab./km² | |
Gentilicio | camposammartinari o camposammartinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35010 | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028020 | |
Código catastral | B564 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Campo San Martino es una localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, con 5.750 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Campo San Martino entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |